这是数据库中存储的针对台站/对象 BI3OPX-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 31.3C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 31.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.28V 31.4C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 32.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3*,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 32.7C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3*,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 32.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3*,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3*,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 32.3C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3*,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 32.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3RHC-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 32.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3RHC-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 31.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3NFU-3*,WIDE1*,qAS,BG3NQT-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 31.2C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3RHC-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 31.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3DEL-1:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 30.6C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 30.3C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 30.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 29.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 29.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,BD3NCC-1*,WIDE1*,qAS,BD3NCC-12:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 28.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3NFU-3*,WIDE1*,qAS,BG3NQT-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 27.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BD3NCC-1*,WIDE1*,qAS,BD3NCC-12:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 27.4C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3*,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 26.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BD3NCC-1*,WIDE1*,qAS,BD3NCC-12:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 26.2C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3*,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 25.0C