这是数据库中存储的针对台站/对象 VE2NZR-12的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
VE2NZR-12>APT314,VE2ROW-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4651.50N/07116.08W>218/011/A=000291/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!=&-!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4651.63N/07116.20W>141/021/A=000351/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!<&)!!|
:VE2NZR-12>APT314,VE2CSQ-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4651.66N/07116.22W>183/013/A=000357/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!;&)!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4651.67N/07116.21W>234/000/A=000360/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!:&!!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4651.76N/07116.09W>139/004/A=000367/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!8&&!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4652.32N/07116.72W>147/004/A=000383/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!7&+!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4652.87N/07117.24W>146/004/A=000380/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!6&(!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE2RPC:!4653.55N/07118.01W>130/011/A=000505/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!5&)!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4653.55N/07118.02W>067/000/A=000505/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!4&!!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4653.27N/07118.53W>044/020/A=000475/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!3&+!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4653.17N/07118.49W>357/017/A=000456/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!2&+!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4653.15N/07118.53W>048/020/A=000456/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!1&#!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4653.13N/07118.55W>007/025/A=000446/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!0&*!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4651.94N/07117.50W>328/054/A=000403/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!/&,!!|
:VE2NZR-12>APT314,VE2ROW-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4649.16N/07113.93W>288/037/A=000022/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!,&+!!|
:VE2NZR-12>APT314,VE2ROW-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4649.01N/07113.76W>325/024/A=000032/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!+&+!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.73N/07113.39W>320/017/A=000062/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!)&&!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.78N/07113.00W>260/012/A=000131/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!(&-!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.62N/07112.81W>314/000/A=000252/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!'&(!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.58N/07112.75W>282/010/A=000219/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!&&&!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.54N/07112.71W>343/011/A=000216/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!%&-!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:>MicroTrak FA v1.41
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.28N/07113.02W>086/009/A=000351/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!7&'!!|
:VE2NZR-12>APT314,VE2ROW-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4648.32N/07113.07W>227/003/A=000324/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!5&/!!|
:VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY:!4648.72N/07112.94W>143/000/A=000177/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!2&+!!|
: