这是数据库中存储的针对台站/对象 KG7JQP的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171642zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 16:03 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171552zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 15:52 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171432zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 14:32 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1,VE6NND,WIDE2*,qAO,VA6THS-2:>171432zDX: W7SWT-11 38.5mi 78� 14:32 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171432zDX: W7SWT-11 38.5mi 78? 14:32 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171422zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 14:22 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171422zDX: W7SWT-11 38.5mi 78? 14:22 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171412zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 14:12 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VA6THS-2:>171412zDX: W7SWT-11 38.5mi 78� 14:12 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171412zDX: W7SWT-11 38.5mi 78? 14:12 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171402zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 14:02 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171402zDX: W7SWT-11 38.5mi 78? 14:02 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171342zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 13:42 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171342zDX: W7SWT-11 38.5mi 78? 13:42 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171321zDX: HUDBAY 63.5mi 266 12:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1,VE6NND,WIDE2*,qAO,VA6THS-2:>171321zDX: HUDBAY 63.5mi 266� 12:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171321zDX: HUDBAY 63.5mi 266? 12:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171141zDX: HUDBAY 63.5mi 266 11:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1,VE6NND,WIDE2*,qAO,VA6THS-2:>171141zDX: HUDBAY 63.5mi 266� 11:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171141zDX: HUDBAY 63.5mi 266? 11:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:>171132zDX: W7SWT-11 38.5mi 78 11:32 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>171132zDX: W7SWT-11 38.5mi 78? 11:32 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,VA6THS-2:>171112zDX: W7SWT-11 38.5mi 78� 11:12 4851.28N 11108.41W
:KG7JQP>APWW11,VE6HAT-1*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE6CWS:>170841zDX: HUDBAY 63.5mi 266? 08:41 4841.19N 11321.57W
:KG7JQP>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:>170312zIn Service
: