这是数据库中存储的针对台站/对象 SP3IZN-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.35V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.32V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.35V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.36V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.33V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.33V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.37V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.34V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAR,SP3CM-2:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.37V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.34V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.37V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.36V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.32V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.35V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.34V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.35V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.36V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.35V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.35V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.34V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.33V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3TOM-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.36V
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.31V
:SP3IZN-2>APLOX1,TCPIP*,qAC,T2UK:>APRSIS-Conn: 20250616 15:46:58z, Booted[B1]
:SP3IZN-2>APLOX1,WIDE1-1,qAO,SP3B-10:=5225.05NL01651.66E&LoRa Digi, iGate 434.855 1200bps / 433.775 300bps Batt=5.34V
: