这是数据库中存储的针对台站/对象 SP2SGK-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|"Q";!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|"N"8!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|"M"7!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|"L"6!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:>System booted at 22:22:20Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|"K"5!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SP2SGK-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SP2SGK-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SP2SGK-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|*,"4!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|*("0!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|*'"/!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.21V Ext=0.14V|*$",!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|){"(!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|)z"'!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|)s!{!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|)r!z!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|)q!y!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,NINTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&I!t!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,EIGHTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&E!p!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&A!l!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,SIXTH:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.22V Ext=0.14V|&@!k!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:>System booted at 11:47:13Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD:!L3?hiS:\*# GLoRa iGATE VY 73 Janek Batt=4.23V Ext=0.14V|&:!e!!!!!!!!|
:SP2SGK-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,THIRD::SP2SGK-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: