这是数据库中存储的针对台站/对象 KC3SKW-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/132929h3945.37N/07710.51WO105/001/A=000598 111TxC 20.00C 981.47hPa 2.74V 06S 0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/132547h3945.35N/07710.50WO105/000/A=000580 111TxC 19.80C 981.34hPa 2.74V 06S 0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/131937h3945.36N/07710.51WO105/000/A=000610 110TxC 19.90C 981.38hPa 2.74V 07S 0.2m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/131823h3945.36N/07710.50WO105/000/A=000553 110TxC 20.00C 981.34hPa 2.74V 07S 0.2m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/131709h3945.36N/07710.50WO105/000/A=000496 110TxC 20.20C 981.33hPa 2.74V 07S -0.5m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/131555h3945.35N/07710.49WO105/000/A=000624 110TxC 20.20C 981.26hPa 2.74V 06S 0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/131327h3945.36N/07710.51WO105/001/A=000577 110TxC 20.30C 981.20hPa 2.74V 05S -0.3m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/130335h3945.35N/07710.50WO105/000/A=000599 109TxC 20.80C 981.06hPa 2.74V 07S -0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/130221h3945.35N/07710.49WO105/003/A=000615 109TxC 20.90C 981.00hPa 2.74V 07S 0.3m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/130107h3945.36N/07710.50WO171/000/A=000530 109TxC 21.20C 980.95hPa 2.74V 06S 0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/125611h3945.36N/07710.50WO171/000/A=000441 108TxC 21.50C 980.88hPa 2.74V 06S -0.5m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/125457h3945.36N/07710.49WO171/000/A=000572 108TxC 21.50C 980.80hPa 2.74V 04S 0.2m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/125343h3945.36N/07710.50WO171/000/A=000525 108TxC 21.50C 980.90hPa 2.74V 05S -0.7m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/125115h3945.35N/07710.49WO171/000/A=000641 108TxC 21.40C 980.63hPa 2.74V 05S -0.7m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/124619h3945.35N/07710.49WO171/000/A=000815 107TxC 21.50C 980.63hPa 2.74V 05S -0.2m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/124231h3945.33N/07710.50WO171/001/A=000968 107TxC 21.40C 980.43hPa 2.74V 04S 0.4m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/124115h3945.34N/07710.50WO171/000/A=000866 107TxC 21.40C 980.49hPa 2.74V 05S -0.4m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/124001h3945.33N/07710.49WO171/000/A=000972 107TxC 21.30C 980.44hPa 2.74V 05S 0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/123619h3945.34N/07710.51WO171/000/A=000891 107TxC 21.40C 980.30hPa 2.74V 06S -0.6m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/123237h3945.34N/07710.50WO268/000/A=000919 106TxC 20.90C 980.14hPa 2.74V 06S 0.2m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:>umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/122856h3945.35N/07710.50WO268/000/A=000778 106TxC 21.20C 980.17hPa 2.74V 06S 0.3m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/122742h3945.34N/07710.50WO268/003/A=000703 106TxC 21.00C 980.17hPa 2.74V 04S -0.2m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/122132h3945.35N/07710.50WO268/002/A=000695 105TxC 21.30C 980.05hPa 2.74V 07S 0.1m/sV umdbpp
: KC3SKW-9>APLIGA,qAR,K3MMM-10:/121904h3945.35N/07710.51WO227/001/A=000730 105TxC 21.70C 979.70hPa 2.77V 05S 0.1m/sV umdbpp