这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-2 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-2 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:267 UpTime:12.05 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061932z1644.61N/09848.86E_Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=24° H=99% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061932z1644.61N/09848.86E_000/000g000t077r...p...P...h99b09710L000 Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=24° H=99% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:264 UpTime:11.55 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061922z1644.61N/09848.86E_Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061921z1644.61N/09848.86E_000/000g000t077r...p...P...h99b09710L000 Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[7] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:261 UpTime:11.45 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061911z1644.61N/09848.86E_Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061911z1644.61N/09848.86E_000/000g000t077r...p...P...h99b09710L000 Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:258 UpTime:11.34 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061901z1644.61N/09848.86E_Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061901z1644.61N/09848.86E_000/000g000t077r...p...P...h99b09710L000 Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:255 UpTime:11.24 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061850z1644.61N/09848.86E_Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061850z1644.61N/09848.86E_000/000g000t078r...p...P...h99b09710L000 Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-2 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-2 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:249 UpTime:11.13 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061840z1644.61N/09848.86E_Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061840z1644.61N/09848.86E_000/000g000t078r...p...P...h99b09710L000 Banhuaiyaou Danmaelamao TAK T=25° H=99% P=971 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:0 Tx:246 UpTime:11.03 DX:06-08-2025 19:12Loc HS6KLJ-2 via RS0ISS 129km 64°
: