这是数据库中存储的针对台站/对象 ZR1RTG-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021329z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000603 32C 5St 4.16V If 12.64V 3kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021324z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000619 32C 1Mv 4.19V If 12.63V 7kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021323z3356.20S/01853.41Ek054/003/A=000616 32C 1Mv 4.18V If 12.61V 9kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021322z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000603 32C 1Mv 4.18V If 12.59V 5kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021317z3356.20S/01853.41Ek000/003/A=000616 32C 1Mv 4.18V If 12.59V 7kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021315z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000609 32C 5St 4.20V If 12.61V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021310z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000638 32C 1Mv 4.18V If 12.61V 5kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021305z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000661 32C 1Mv 4.15V If 12.66V 5kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021304z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000652 32C 1Mv 4.16V If 12.64V 11kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021303z3356.20S/01853.41Ek205/004/A=000632 32C 1Mv 4.17V If 12.59V 5kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021300z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000599 32C 5St 4.19V If 12.59V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021255z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000645 32C 1Mv 4.18V If 12.59V 5kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021254z3356.20S/01853.42Ek000/002/A=000652 32C 1Mv 4.18V If 12.57V 9kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/005 V9.15s i EngData: 0h 28s 00r Vbat=4.16V Vbus=5.02V Vign=12.59V
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021248z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000612 30C 5St 4.18V If 12.55V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021243z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000622 30C 5St 4.18V If 12.57V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021238z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000625 30C 5St 4.18V If 12.57V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021233z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000629 30C 5St 4.17V If 12.57V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021228z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000625 30C 5St 4.18V If 12.59V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021223z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000638 30C 1Mv 4.18V If 12.55V 7kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021222z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000642 30C 5St 4.15V If 12.64V 3kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021217z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000622 30C 5St 4.19V If 12.59V 3kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 01r Vbat=4.22V Vbus=5.03V Vign=12.59V
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021212z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000625 30C 5St 4.18V If 12.57V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/021207z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000586 30C 5St 4.18V If 12.57V 0kmh
: