这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:309 Digi:0 Tx:67 UpTime:02.59 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050913z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=53% P=972 PM 1:[14] , 2.5:[19] , 10:[19] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050912z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h53b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=35° H=53% P=972 PM 1:[16] , 2.5:[20] , 10:[20] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:295 Digi:0 Tx:64 UpTime:02.48 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050902z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=54% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[19] , 10:[21] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050902z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h53b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=53% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:281 Digi:0 Tx:58 UpTime:02.38 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050852z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=54% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[19] , 10:[19] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050852z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h54b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=54% P=972 PM 1:[17] , 2.5:[21] , 10:[22] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:273 Digi:0 Tx:55 UpTime:02.27 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050841z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=55% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[20] , 10:[21] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050841z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h56b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=56% P=972 PM 1:[14] , 2.5:[18] , 10:[19] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:262 Digi:0 Tx:51 UpTime:02.17 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050831z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=55% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[17] , 10:[18] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050831z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h55b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=55% P=972 PM 1:[16] , 2.5:[20] , 10:[20] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:251 Digi:0 Tx:48 UpTime:02.07 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050820z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=56% P=972 PM 1:[16] , 2.5:[21] , 10:[21] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050820z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h56b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=56% P=972 PM 1:[16] , 2.5:[22] , 10:[22] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:229 Digi:0 Tx:45 UpTime:01.56 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050810z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=56% P=973 PM 1:[17] , 2.5:[23] , 10:[24] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050810z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h57b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=57% P=972 PM 1:[17] , 2.5:[23] , 10:[23] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0