这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:360 Digi:0 Tx:83 UpTime:03.40 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050954z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=56% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050954z1849.43N/09900.03E_000/000g000t092r...p...P...h57b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=57% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:348 Digi:0 Tx:76 UpTime:03.30 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050944z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=55% P=972 PM 1:[14] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050944z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h55b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=55% P=972 PM 1:[14] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:335 Digi:0 Tx:73 UpTime:03.20 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050933z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=35° H=53% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050933z1849.43N/09900.03E_000/000g000t096r...p...P...h53b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=35° H=53% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:321 Digi:0 Tx:70 UpTime:03.09 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050923z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=35° H=53% P=972 PM 1:[14] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050923z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h53b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=35° H=53% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:309 Digi:0 Tx:67 UpTime:02.59 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050913z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=53% P=972 PM 1:[14] , 2.5:[19] , 10:[19] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050912z1849.43N/09900.03E_000/000g000t095r...p...P...h53b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=35° H=53% P=972 PM 1:[16] , 2.5:[20] , 10:[20] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:295 Digi:0 Tx:64 UpTime:02.48 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050902z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=54% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[19] , 10:[21] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@050902z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h53b09720L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=53% P=972 PM 1:[15] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:281 Digi:0 Tx:58 UpTime:02.38 DX:05-11-2025 13:33Loc E24TBB-1 28km 349°