这是数据库中存储的针对台站/对象 G1SOM-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G4FNJ-1,WIDE2*,qAO,GB3WB:=5112.00N/00329.53W\121/028/A=000236Taunton RAYNET -10 4.14V 88.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.04N/00329.83W\091/034/A=000236Taunton RAYNET -10 4.14V 88.3F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.65N\00334.13W/176/007/A=000093Taunton RAYNET -10 4.13V 90.3F
:G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G1ONV-2,WIDE2*,qAO,G1ONV-5:=5112.68N\00334.19W/142/012/A=000093Taunton RAYNET -10 4.13V 89.9F
:G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.72N\00334.20W/173/011/A=000080Taunton RAYNET -10 4.13V 89.0F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.74N\00334.25W/076/009/A=000096Taunton RAYNET -10 4.12V 88.3F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.71N700334.29W\016/005/A=000099Taunton RAYNET -10 4.13V 87.2F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.73N\00334.27W/208/010/A=000090Taunton RAYNET -10 4.13V 87.9F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.74N\00334.24W/294/011/A=000096Taunton RAYNET -10 4.13V 87.9F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.73N700334.21W\323/004/A=000087Taunton RAYNET -10 4.13V 87.4F
:G1SOM-10>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.71N\00334.20W/354/013/A=000083Taunton RAYNET -10 4.14V 87.4F
:G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.65N\00334.14W/321/012/A=000060Taunton RAYNET -10 4.13V 86.5F
:G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G1ONV-5:=5112.63N\00334.14W/006/011/A=000099Taunton RAYNET -10 4.14V 86.5F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.03N/00329.66W\286/026/A=000236Taunton RAYNET -10 4.13V 84.2F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW0POA-10:=5112.02N\00329.60W/252/011/A=000243Taunton RAYNET -10 4.15V 84.2F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.08N/00329.54W\222/024/A=000191Taunton RAYNET -10 4.15V 83.8F
:G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G4FNJ-1,WIDE2*,qAR,GW0POA-10:=5112.26N\00329.20W/241/021/A=000093Taunton RAYNET -10 4.15V 84.0F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.30N\00328.93W/263/006/A=000071Taunton RAYNET -10 4.15V 81.6F
:G1SOM-10>APAVT5,2E0ONV-9,WIDE1,G4FNJ-1,WIDE2*,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\179/000/A=000077Taunton RAYNET -10 4.15V 81.3F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\179/000/A=000035Taunton RAYNET -10 4.15V 80.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\179/000/A=000083Taunton RAYNET -10 4.09V 79.3F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\208/000/A=000115Taunton RAYNET -10 4.08V 75.7F|v^!-.k%M!$|
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\208/000/A=000112Taunton RAYNET -10 4.15V 75.7F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\208/000/A=000071Taunton RAYNET -10 4.15V 74.8F
:G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,GB3WB:=5112.31N700328.92W\208/000/A=000087Taunton RAYNET -10 4.08V 73.5F
: