这是数据库中存储的针对台站/对象 MW0TDQ-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1024hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1024hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.5C 1024hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.5C 1024hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.5C 1024hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.5C 1025hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1024hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1025hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1025hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1025hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.4C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.2C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.3C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.6C 1025hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +18.9C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +19.1C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +19.3C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +19.3C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +19.4C 1026hPa
:MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: