这是数据库中存储的针对台站/对象 E70ARA-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$@%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$?%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$>%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$=%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$<%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$;%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$:%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$9%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$8%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$7%\|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$6%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$5%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$4%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$3%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$2%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$1%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$0%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$/%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$.%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$-%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E70ARA-3 :UNIT.VDC
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E70ARA-3 :PARM.V_Batt
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E70ARA-3 :EQNS.0,0.01,0
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|$,%\|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+Z%]|