这是数据库中存储的针对台站/对象 E24CR-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:556 Digi:0 Tx:80 UpTime:03.41 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050909z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=76% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050909z1851.01N/09912.17E_000/000g000t083r...p...P...h76b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=76% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:523 Digi:0 Tx:74 UpTime:03.30 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050859z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=74% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050859z1851.01N/09912.17E_000/000g000t083r...p...P...h74b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=74% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:487 Digi:0 Tx:71 UpTime:03.20 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050848z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=76% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050848z1851.01N/09912.17E_000/000g000t083r...p...P...h76b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=76% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:429 Digi:0 Tx:68 UpTime:03.09 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050838z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=75% P=950 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[12] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050838z1851.01N/09912.17E_000/000g000t082r...p...P...h75b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=28° H=75% P=950 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[12] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:403 Digi:0 Tx:65 UpTime:02.59 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050827z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=79% P=950 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050827z1851.01N/09912.17E_000/000g000t082r...p...P...h79b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=79% P=950 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:388 Digi:0 Tx:62 UpTime:02.49 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050817z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=76% P=950 PM 1:[6] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@050817z1851.01N/09912.17E_000/000g000t081r...p...P...h76b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=76% P=950 PM 1:[7] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:368 Digi:0 Tx:56 UpTime:02.38 DX:05-11-2025 12:31Loc E24TBB-1 36km 313°