这是数据库中存储的针对台站/对象 E24CR-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:157 Digi:0 Tx:111 UpTime:05.14 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020522z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=76% P=949 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020522z1851.01N/09912.17E_000/000g000t087r...p...P...h75b09490L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=75% P=949 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:152 Digi:0 Tx:108 UpTime:05.03 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020511z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=29° H=77% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[15] , 10:[17] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020511z1851.01N/09912.17E_000/000g000t086r...p...P...h77b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=29° H=77% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[15] , 10:[17] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:143 Digi:0 Tx:105 UpTime:04.53 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020501z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=75% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020501z1851.01N/09912.17E_000/000g000t086r...p...P...h75b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=75% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:138 Digi:0 Tx:102 UpTime:04.43 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020451z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=73% P=950 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020450z1851.01N/09912.17E_000/000g000t087r...p...P...h73b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=73% P=950 PM 1:[8] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:131 Digi:0 Tx:99 UpTime:04.32 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020440z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=76% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[15] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020440z1851.01N/09912.17E_000/000g000t087r...p...P...h76b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=76% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[15] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:126 Digi:0 Tx:93 UpTime:04.22 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020430z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=76% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020430z1851.01N/09912.17E_000/000g000t087r...p...P...h76b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=76% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:124 Digi:0 Tx:90 UpTime:04.11 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020419z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=72% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:@020419z1851.01N/09912.17E_000/000g000t087r...p...P...h72b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=30° H=72% P=950 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SEVENTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:117 Digi:0 Tx:87 UpTime:04.01 DX:02-08-2025 09:22Loc HS8KF-7 via RS0ISS 1102km 179°
: