这是数据库中存储的针对台站/对象 E24CR-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170706z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=85% P=950 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170706z1851.01N/09912.17E_000/000g000t081r...p...P...h85b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=85% P=950 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:475 Digi:0 Tx:144 UpTime:06.10 DX:17-09-2025 07:57Loc E23XBQ-1 32km 311°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170656z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=87% P=950 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170656z1851.01N/09912.17E_000/000g000t081r...p...P...h86b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=86% P=950 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:462 Digi:0 Tx:141 UpTime:06.00 DX:17-09-2025 07:57Loc E23XBQ-1 32km 311°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170645z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=88% P=950 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170645z1851.01N/09912.17E_000/000g000t081r...p...P...h88b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=27° H=88% P=950 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:449 Digi:0 Tx:138 UpTime:05.49 DX:17-09-2025 07:57Loc E23XBQ-1 32km 311°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170635z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=88% P=951 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170635z1851.01N/09912.17E_000/000g000t080r...p...P...h88b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=88% P=951 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:441 Digi:0 Tx:135 UpTime:05.39 DX:17-09-2025 07:57Loc E23XBQ-1 32km 311°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170625z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=91% P=951 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170624z1851.01N/09912.17E_000/000g000t079r...p...P...h91b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=91% P=951 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:428 Digi:0 Tx:132 UpTime:05.28 DX:17-09-2025 07:57Loc E23XBQ-1 32km 311°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170614z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=88% P=951 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170614z1851.01N/09912.17E_000/000g000t079r...p...P...h89b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=89% P=951 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:416 Digi:0 Tx:126 UpTime:05.18 DX:17-09-2025 07:57Loc E23XBQ-1 32km 311°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,SECOND:@170604z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=87% P=951 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
: