这是数据库中存储的针对台站/对象 BG7SEA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080434h2331.01N\11114.73EP000/000/A=000061 S:25/32 R:-50 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080354h2331.00N/11114.73Eb030/001/A=000052 S:26/32 R:-44 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080334h2330.99N/11114.73Eb330/002/A=000048 S:25/32 R:-54 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080319h2330.98N/11114.72E>063/012/A=000052 S:22/32 R:-65 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080304h2330.96N/11114.68Eb063/010/A=000064 S:23/32 R:-55 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080249h2330.94N/11114.63E>047/017/A=000061 S:21/32 R:-63 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080234h2330.91N/11114.57E>073/015/A=000089 S:25/32 R:-70 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080219h2330.85N/11114.55E>351/023/A=000104 S:25/32 R:-53 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080204h2330.74N/11114.55E>007/028/A=000104 S:24/32 R:-62 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080149h2330.63N/11114.56E>320/025/A=000106 S:23/32 R:-53 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080134h2330.54N/11114.66E>306/026/A=000122 S:24/32 R:-62 V:3.8V T:32°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080119h2330.48N/11114.74E>307/025/A=000114 S:23/32 R:-52 V:3.8V T:31°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080104h2330.41N/11114.84E>312/028/A=000101 S:25/32 R:-46 V:3.8V T:31°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080049h2330.36N/11114.90Eb319/006/A=000104 S:24/32 R:-46 V:3.8V T:31°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080034h2330.34N/11114.91Eb344/006/A=000092 S:23/32 R:-40 V:3.8V T:31°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080019h2330.32N/11114.93E>307/012/A=000102 S:23/32 R:-42 V:3.8V T:31°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/080004h2330.25N/11115.02E>310/031/A=000105 S:24/32 R:-61 V:3.8V T:31°C
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075949h2330.15N/11115.10E>336/030/A=000103 S:25/32 R:-48 V:3.8V T:31°C [顺序错误]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075934h2330.03N/11115.15E>341/031/A=000102 S:22/32 R:-38 V:3.8V T:31°C [顺序错误]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。 1.0.30
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075919h2329.91N/11115.19E>341/027/A=000105 S:21/32 R:-36 V:3.8V T:31°C [顺序错误]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075904h2329.82N/11115.24E>309/022/A=000086 S:22/32 R:-63 V:3.8V T:31°C [顺序错误]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075849h2329.78N/11115.32Eb292/008/A=000092 S:22/32 R:-60 V:3.8V T:31°C [顺序错误]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075834h2329.75N/11115.32Eb005/005/A=000101 S:21/32 R:-56 V:3.8V T:31°C [顺序错误]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/075819h2329.75N\11115.32EP000/000/A=000095 S:21/32 R:-55 V:3.8V T:31°C [顺序错误]