这是数据库中存储的针对台站/对象 BG7SEA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132500h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000047 S:19/29 R:-72 V:3.8V T:46°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132420h2331.01N/11114.74Eb000/001/A=000058 S:23/29 R:-62 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132400h2331.00N/11114.73Eb082/001/A=000058 S:25/29 R:-61 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132345h2331.00N/11114.73Eb340/004/A=000066 S:25/29 R:-64 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132330h2330.97N/11114.70E>058/022/A=000065 S:22/29 R:-70 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132315h2330.92N/11114.60E>065/027/A=000085 S:26/29 R:-67 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132300h2330.87N/11114.55E>346/028/A=000117 S:26/29 R:-58 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132245h2330.71N/11114.56E>002/036/A=000128 S:24/29 R:-68 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132230h2330.59N/11114.60E>312/039/A=000133 S:24/29 R:-68 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132215h2330.49N/11114.74E>308/040/A=000136 S:25/29 R:-55 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132200h2330.39N/11114.86E>311/029/A=000110 S:23/29 R:-44 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132145h2330.34N/11114.91E>000/013/A=000107 S:25/29 R:-39 V:3.8V T:47°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132130h2330.31N/11114.95E>307/019/A=000109 S:25/29 R:-52 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132115h2330.24N/11115.04E>313/033/A=000108 S:26/29 R:-59 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132100h2330.10N/11115.12E>341/039/A=000108 S:26/29 R:-42 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132045h2329.94N/11115.18E>341/043/A=000090 S:21/29 R:-41 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>莺莺燕燕分飞后,粉淡梨花瘦。 1.0.30
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132030h2329.81N/11115.25E>306/032/A=000083 S:20/29 R:-66 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132015h2329.77N/11115.33Eb346/008/A=000087 S:23/29 R:-63 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/132000h2329.70N/11115.32E>008/022/A=000088 S:24/29 R:-54 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/131945h2329.58N/11115.30E>006/035/A=000104 S:24/29 R:-55 V:3.8V T:48°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/131930h2329.44N/11115.28E>006/031/A=000112 S:22/29 R:-47 V:3.8V T:49°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/131915h2329.32N/11115.25E>017/031/A=000113 S:20/29 R:-38 V:3.8V T:49°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/131900h2329.21N/11115.19E>040/028/A=000081 S:21/29 R:-36 V:3.8V T:49°C
:BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/131845h2329.12N/11115.13E>001/023/A=000074 S:21/29 R:-74 V:3.8V T:49°C
: