这是数据库中存储的针对台站/对象 PY1JP-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'G[/`"40}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 38.4C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>R2U77W,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'Gv[/`"47}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 38.3C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>R2U77W,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'G0~[/`"4Q}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 38.3C 1004.7hPa S08
: PY1JP-7>R2U77W,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'Hz[/`"4T}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 38.2C 1004.8hPa S07
: PY1JP-7>R2U77W,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'Gj[/`"4U}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 38.2C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>R2U77W,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'Gs[/`"4P}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 38.1C 1004.9hPa S08
: PY1JP-7>R2U77W,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'Gx[/`"4P}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 37.9C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'Gt[/`"4O}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 37.9C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'G&t[/`"4N}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 37.8C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'G&t[/`"4J}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 37.8C 1004.8hPa S08
: PY1JP-7>APDR16,PY1JP-15*,WIDE2-2,qAR,PY1EU-10:=2257.78S/04311.44W[288/000/A=000236 PAULAOPY1JP RÁDIO HG-UV98
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4B}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 37.0C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4D}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.9C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4G}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.9C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4F}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.9C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4G}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.8C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4H}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.7C 1004.7hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4H}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.4C 1004.7hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4H}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.3C 1004.7hPa S07
: PY1JP-7>APDR16,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:=2257.78S/04311.45W[288/000/A=000277 PAULAOPY1JP RÁDIO HG-UV98
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4H}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.1C 1004.7hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4I}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 36.0C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4J}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 35.6C 1004.6hPa S07
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4K}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 35.5C 1004.6hPa S06
: PY1JP-7>R2U77X,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,PY1JP-15:`G'GR[/`"4K}PAULOPY1JP 0263.4Km 9.7V 35.4C 1004.6hPa S06