这是数据库中存储的针对台站/对象 BG5VIG-5的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: BG5VIG-5>RV4PR4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=7(F[/`"3o} 0004.3Km 4.6V 29.7C 1020.7hPa S09
: BG5VIG-5>RV4PR4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=7:u[/`"4"} 0004.3Km 4.5V 29.6C 1020.7hPa S09
: BG5VIG-5>RV4PR4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=7)V[/`"4#} 0004.3Km 4.5V 29.5C 1020.7hPa S09
: BG5VIG-5>RV4PR5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=710[/`"4!} 0004.3Km 4.6V 29.3C 1020.7hPa S08
: BG5VIG-5>RV4PR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=7'q[/`"4!} 0004.3Km 4.6V 29.3C 1020.8hPa S12
: BG5VIG-5>RV4PR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=7E5[/`"3w} 0004.3Km 4.5V 29.1C 1020.7hPa S12
: BG5VIG-5>RV4PR7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=*Dx[/`"3l} 0004.1Km 4.5V 29.0C 1020.7hPa S12
: BG5VIG-5>RV4PR7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=(:;[/`"3l} 0004.0Km 4.6V 28.8C 1020.7hPa S12
: BG5VIG-5>RV4PR0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=(GU[/`"3p} 0003.9Km 4.5V 28.7C 1020.7hPa S12
: BG5VIG-5>RV4PQ7,TCPIP*,qAC,T2HK:`/='&R[/`"3u} 0003.9Km 4.5V 28.3C 1020.7hPa S11
: BG5VIG-5>RV4PQ7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=!:n[/`"3s} 0003.8Km 4.5V 27.2C 1020.6hPa S11
: BG5VIG-5>RV4PQ7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/=v[/`"3r} 0003.7Km 4.6V 26.6C 1020.6hPa S12
: BG5VIG-5>RV4PQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/<p&x[/`"3r} 0003.4Km 4.6V 26.0C 1020.7hPa S10
: BG5VIG-5>RV4PQ7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/<nN|[/`"3q} 0003.4Km 4.6V 25.7C 1020.5hPa S08
: BG5VIG-5>RV4PQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/<]la[/`"4!} 0003.1Km 4.5V 25.4C 1020.8hPa S08
: BG5VIG-5>RV4PP6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/<QDD[/`"3{} 0002.8Km 4.5V 24.7C 1020.6hPa S08
: BG5VIG-5>RV3YY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/<>vU[/`"3u} 0002.4Km 4.5V 24.0C 1020.6hPa S07
: BG5VIG-5>RV3YV4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;x:T[/`"3E} 0001.5Km 4.6V 23.0C 1020.6hPa S06
: BG5VIG-5>RV3YT8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;c:D[/`"2y} 0001.1Km 4.5V 22.9C 1020.6hPa S05
: BG5VIG-5>RV3YT6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;b)5[/`"3(} 0001.1Km 4.6V 22.5C 1020.2hPa S05
: BG5VIG-5>RV3YS6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;pF|[/`"3h} 0000.8Km 4.5V 22.4C 1020.2hPa S05
: BG5VIG-5>RV3YS1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BG5VIG-10:`/;w>[/`"3f} 0000.6Km 4.5V 22.1C 1020.2hPa S05
: BG5VIG-5>RV3YR9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;w<:[/`"3e} 0000.6Km 4.6V 21.4C 1019.4hPa S03
: BG5VIG-5>RV3YQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;dXX[/`"4"} 0000.2Km 4.5V 21.2C 1019.1hPa S05
: BG5VIG-5>RV3YQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5VIG-13:`/;_N9[/`"3w} 0000.1Km 4.5V 21.0C 1018.9hPa S05