这是数据库中存储的针对台站/对象 COOSA的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K2ATL-1:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 131F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K2ATL-1:!3413.23N/08523.20W# 06.0V 131F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N4XWC:!3413.23N/08523.20W# 10.3V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K2ATL-1:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 128F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI4DFG-1:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 130F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,AB4KN-2,WB4GMB-1,WIDE2*,qAR,AB2WS-10:!3413.23N/08523.20W# 06.1V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N4XWC:!3413.23N/08523.20W# 06.1V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,AK4ZX-15,WIDE1,KD4YDD-1*,qAR,WC4FM-3:!3413.23N/08523.20W# 06.1V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,AK4ZX-15,WIDE1,KD4YDD-1*,qAR,KD4UYP-10:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI4DFG-1:!3413.23N/08523.20W# 06.7V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2*,WIDE1,W4LEE-1,WIDE2,qAR,KJ4BIZ-10:!3413.23N/08523.20W# 08.1V 131F KW2E-11 Coosa, GA????f?p?`??h?????h???@?????b@??h???@?????d@??`nT8l_.j/`"4e}Monitoring DMR Vidalia TG 310592 and KJ4YNR DSTAR Module B_%
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI4DFG-1:!3413.23N/08523.20W# 08.1V 131F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WA4TAL-10:!3413.23N/08523.20W# 06.1V 131F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K2ATL-1:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI4DFG-1:!3413.23N/08523.20W# 07.5V 130F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2*,WIDE1,W4LEE-1,WIDE2,qAR,KJ4BIZ-10:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 131F KW2E-11 Coosa, GA?????fbb`??h???f?h???@?????d@c?$GPRMC,102523,A,3242.4429,N,08527.2848,W,000,178,020825,,*09??f???r?`?j??@@???h????????b@??h???@?????d@??'u\5l #/]W5DY_DIGIPEATER=
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KN4PLO:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 131F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2*,WIDE1,W4LEE-1,WIDE2,qAR,KJ4BIZ-10:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 132F KW2E-11 Coosa, GA??????`l`??h??@f??h?????h???@?????d@??@020940z3205.27N/08346.17W&S.G.R.A. - APRS - DIGI/I-GATE- VIENNA, GA U=15.1V,T=??.?C/??.?F
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI4DFG-1:!3413.23N/08523.20W# 06.3V 132F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI4DFG-1:!3413.23N/08523.20W# 07.6V 133F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KW2E-7:!3413.23N/08523.20W# 06.0V 134F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WA4TAL-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,KJ4BIZ-10:!3413.23N/08523.20W# 08.1V 137F KW2E-11 Coosa, GA??????f`??????@???h????????b@???h????????d@??!3413.23N/08523.20W# 08.1V 137F KW2E-11 Coosa, GA??????f`??????@???h????????b@??h???@?????d@??!3413.23N/08523.20W# 08.1V 137F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KW2E-7:!3413.23N/08523.20W# 08.1V 137F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KW2E-7:!3413.23N/08523.20W# 09.7V 134F KW2E-11 Coosa, GA
:COOSA>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KW2E-7:!3413.23N/08523.20W# 05.9V 135F KW2E-11 Coosa, GA
: