这是数据库中存储的针对台站/对象 HS4YQG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:96 UpTime:04.21
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170607z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[11] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170607z1718.50N/10235.91E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:93 UpTime:04.10
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170557z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[15] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170556z1718.50N/10235.91E_000/000g000t089r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[15] , 2.5:[18] , 10:[19] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:89 UpTime:04.00
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170546z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=32° H=99% P=985 PM 1:[19] , 2.5:[21] , 10:[21] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170546z1718.50N/10235.91E_000/000g000t090r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS T=32° H=99% P=985 PM 1:[19] , 2.5:[22] , 10:[22] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:86 UpTime:03.49
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170536z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170536z1718.50N/10235.91E_000/000g000t090r...p...P...h99b09850L000 Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:83 UpTime:03.39
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170525z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=31° H=99% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170525z1718.50N/10235.91E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 Rescue and EMS T=31° H=99% P=986 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:77 UpTime:03.29
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170515z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=31° H=99% P=986 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@170515z1718.50N/10235.91E_000/000g000t089r...p...P...h99b09860L000 Rescue and EMS T=31° H=99% P=986 PM 1:[8] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:74 UpTime:03.18
: