这是数据库中存储的针对台站/对象 HS4YQG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:92 UpTime:04.21
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030106z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=983 PM 1:[11] , 2.5:[17] , 10:[21] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030106z1716.37N/10236.07E_000/000g000t088r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=983 PM 1:[11] , 2.5:[19] , 10:[23] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:89 UpTime:04.10
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030056z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=983 PM 1:[16] , 2.5:[26] , 10:[28] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030055z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=983 PM 1:[16] , 2.5:[25] , 10:[28] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:86 UpTime:04.00
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030045z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[15] , 2.5:[25] , 10:[26] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030045z1716.37N/10236.07E_000/000g000t087r...p...P...h99b09820L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[15] , 2.5:[28] , 10:[31] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:83 UpTime:03.49
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030035z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[18] , 2.5:[29] , 10:[32] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030035z1716.37N/10236.07E_000/000g000t086r...p...P...h99b09820L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[18] , 2.5:[28] , 10:[31] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:80 UpTime:03.39
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030024z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[19] , 2.5:[29] , 10:[31] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030024z1716.37N/10236.07E_000/000g000t086r...p...P...h99b09820L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[19] , 2.5:[29] , 10:[30] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:74 UpTime:03.29
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030014z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[13] , 2.5:[21] , 10:[22] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@030014z1716.37N/10236.07E_000/000g000t086r...p...P...h99b09820L000 Rescue and EMS1669 T=30° H=99% P=982 PM 1:[13] , 2.5:[24] , 10:[24] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:71 UpTime:03.18
: