这是数据库中存储的针对台站/对象 LY2EN-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
LY2EN-8>UT4R76-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5+#m:!>/"5p}Jeep with attitude CT14 S4 23.0C 996hPa
:LY2EN-8>UT4R56-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY3FF-10:`5+)p3C>/"5Z}Jeep with attitude CT13 S4 22.9C 997hPa
:LY2EN-8>UT4R29-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY3FF-10:`5+Bo=9>/"5@}Jeep with attitude CT12 S4 22.7C 997hPa
:LY2EN-8>UT4Q89-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5+onyT>/"4q}Jeep with attitude CT10 S4 22.4C 996hPa
:LY2EN-8>UT4Q09-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5+envB>/"4L}Jeep with attitude CT7 S4 22.0C 995hPa
:LY2EN-8>UT4P65-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5*mo05>/"4o}Jeep with attitude CT4 S4 21.5C 995hPa
:LY2EN-8>UT3Y26-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,}oT>/"5l}Jeep with attitude CT149 S9 25.0C 991hPa
:LY2EN-8>UT3X57-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,\l>/"5u}Jeep with attitude CT142 S9 25.0C 992hPa
:LY2EN-8>UT3Y26-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,6lU>/"5l}Jeep with attitude CT134 S10 25.0C 993hPa
:LY2EN-8>UT3Y26-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,6lh>/"5g}Jeep with attitude CT133 S10 25.0C 994hPa
:LY2EN-8>UT3Y32-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,8l1z>/"5d}Jeep with attitude CT131 S10 25.0C 994hPa
:LY2EN-8>UT3Y45-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,<ocx>/"5Y}Jeep with attitude CT128 S9 25.0C 994hPa
:LY2EN-8>UT3Y70-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,DlT>/"5_}Jeep with attitude CT127 S7 24.9C 995hPa
:LY2EN-8>UT3Y92-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,An'`>/"5Z}Jeep with attitude CT123 S10 24.9C 996hPa
:LY2EN-8>UT3Y96-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,@ld>/"5^}Jeep with attitude CT122 S9 24.9C 996hPa
:LY2EN-8>UT4P01-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,=nY\>/"5b}Jeep with attitude CT121 S8 24.8C 996hPa
:LY2EN-8>APPICB-6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
:LY2EN-8>UT4P24-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,Rl1`>/"5N}Jeep with attitude CT109 S6 24.8C 997hPa
:LY2EN-8>UT4P53-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,Kn;`>/"5M}Jeep with attitude CT107 S8 24.9C 997hPa
:LY2EN-8>UT4P96-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,Ol2>/"57}Jeep with attitude CT102 S7 24.8C 998hPa
:LY2EN-8>UT4P95-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,Olw>/"5>}Jeep with attitude CT101 S9 24.8C 998hPa
:LY2EN-8>APPICB-6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:>PicoAPRS-Lite by DB1NTO
:LY2EN-8>UT4P96-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,OlD>/"5E}Jeep with attitude CT100 S7 24.8C 998hPa
:LY2EN-8>UT4P96-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,Plg>/"5F}Jeep with attitude CT99 S7 24.8C 998hPa
:LY2EN-8>UT4P96-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LY1BWB-10:`5,Plg>/"5L}Jeep with attitude CT98 S7 24.8C 998hPa
: