这是数据库中存储的针对台站/对象 SQ5STR-11的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.33V|)l!V+=!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.22V|)k!U+.!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.29V|)j!T*w!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.50V|)i!S*i!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.39V|)h!R*1!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.30V|)g!Q)^!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.15V|)f!P)A!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.29V|)e!O)4!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.08V|)d!N(p!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=2.03V|)c!M(c!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.95V|)b!L(P!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.96V|)a!K(G!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.85V|)`!J(;!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.71V|)_!I'q!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.49V|)^!H'[!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.48V|)]!G'N!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:>System booted at 03:10:49Z TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.45V|)\!F'@!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK::SQ5STR-11:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK::SQ5STR-11:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2UK::SQ5STR-11:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.36V|!,!E'5!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.55V|!+!D'+!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.38V|!*!C'!!!!!!!|
:SQ5STR-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!L41H4Sk<Y# GLoRa APRS Jastrzebie 434.855 MHz @1.2k Batt=1.57V|!)!B&p!!!!!!|
: