这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5AM-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5AM-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:197 Digi:186 Tx:2000 UpTime:96.09 DX:15-09-2025 05:23Loc E22ZMG-9 80km 197°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170938z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@170938z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170938z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h63b09780L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=63% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:197 Digi:186 Tx:1997 UpTime:95.58 DX:15-09-2025 05:23Loc E22ZMG-9 80km 197°
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@170928z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170928z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170927z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h62b09780L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:197 Digi:186 Tx:1994 UpTime:95.48 DX:15-09-2025 05:23Loc E22ZMG-9 80km 197°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170917z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=61% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@170917z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=61% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170917z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h61b09780L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=61% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:197 Digi:186 Tx:1991 UpTime:95.37 DX:15-09-2025 05:23Loc E22ZMG-9 80km 197°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170907z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=60% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@170907z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=60% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170907z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h60b09780L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=60% P=978
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:197 Digi:186 Tx:1988 UpTime:95.27 DX:15-09-2025 05:23Loc E22ZMG-9 80km 197°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170856z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=59% P=979
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@170856z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=59% P=979
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@170856z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h58b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=58% P=979
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: