这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5AM-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:151 Digi:117 Tx:1889 UpTime:90.49 DX:02-11-2025 12:44Loc HS5WYM-7 10km 105°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@051257z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=92% P=983
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051257z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=92% P=983
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051257z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h92b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=92% P=983
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:151 Digi:117 Tx:1886 UpTime:90.39 DX:02-11-2025 12:44Loc HS5WYM-7 10km 105°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@051246z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=92% P=983
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@051246z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=92% P=983
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS6TUX-4:@051246z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h92b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=92% P=983
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:151 Digi:117 Tx:1883 UpTime:90.29 DX:02-11-2025 12:44Loc HS5WYM-7 10km 105°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@051236z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=91% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051236z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=91% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051236z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h91b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=91% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:151 Digi:117 Tx:1880 UpTime:90.18 DX:02-11-2025 12:44Loc HS5WYM-7 10km 105°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@051226z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=91% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051226z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=91% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051225z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h91b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=91% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1::HS5AM-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:151 Digi:117 Tx:1874 UpTime:90.08 DX:02-11-2025 12:44Loc HS5WYM-7 10km 105°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@051215z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=90% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051215z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=90% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@051215z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h90b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=90% P=982
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:151 Digi:117 Tx:1871 UpTime:89.57 DX:02-11-2025 12:44Loc HS5WYM-7 10km 105°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@051205z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=90% P=982