这是数据库中存储的针对台站/对象 LEHU的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@054502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170500Z 23006KT 210V270 CAVOK 15/13 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@053002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170430Z 25008KT CAVOK 15/13 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@051502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170430Z 25008KT CAVOK 15/13 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@050003z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170400Z 23004KT CAVOK 15/13 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@044502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170400Z 23004KT CAVOK 15/13 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@043002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170330Z 00000KT CAVOK 14/13 Q1021=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@041502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170330Z 00000KT CAVOK 14/13 Q1021=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@040002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170300Z 23005KT CAVOK 15/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@034502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170300Z 23005KT CAVOK 15/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@033002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170230Z 24005KT CAVOK 15/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@031502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170230Z 24005KT CAVOK 15/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@030003z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170200Z 24006KT CAVOK 16/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@024502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170200Z 24006KT CAVOK 16/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@023003z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170130Z VRB02KT CAVOK 16/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@021502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170130Z VRB02KT CAVOK 16/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@020002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170100Z 22003KT 170V270 CAVOK 15/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@014502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170100Z 22003KT 170V270 CAVOK 15/14 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@013003z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170030Z 23007KT CAVOK 16/15 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@011501z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170030Z 23007KT CAVOK 16/15 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@010002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170000Z 22006KT 190V250 CAVOK 17/15 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@004502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 170000Z 22006KT 190V250 CAVOK 17/15 Q1022=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@003002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 162330Z 22003KT 190V260 CAVOK 16/15 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@001502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 162330Z 22003KT 190V260 CAVOK 16/15 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@000002z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 162300Z 22005KT CAVOK 16/15 Q1022 NOSIG=
:LEHU>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@234502z4322.63N/00549.58WX/A=000699 Helipuerto del HUCA: LEAS 162300Z 22005KT CAVOK 16/15 Q1022 NOSIG=
: