这是数据库中存储的针对台站/对象 HS6GVH-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:543 Digi:0 Tx:283 UpTime:13.01 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171221z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171221z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10080L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:499 Digi:0 Tx:280 UpTime:12.51 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171211z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171211z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10080L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=34° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:481 Digi:0 Tx:277 UpTime:12.40 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171201z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171200z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10080L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:475 Digi:0 Tx:274 UpTime:12.30 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171150z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171150z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10080L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:462 Digi:0 Tx:271 UpTime:12.19 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171140z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171140z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10080L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:461 Digi:0 Tx:265 UpTime:12.09 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171129z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@171129z1324.19N/10101.56E_000/000g000t093r...p...P...h00b10080L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1008
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:454 Digi:0 Tx:262 UpTime:11.58 DX:17-09-2025 08:31Loc HS4TGK-10 1204km 89°
: