这是数据库中存储的针对台站/对象 HS6GVH-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:52 Digi:0 Tx:58 UpTime:02.37 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162354z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162354z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:48 Digi:0 Tx:55 UpTime:02.26 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162343z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162343z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:45 Digi:0 Tx:51 UpTime:02.16 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162333z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162333z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:43 Digi:0 Tx:48 UpTime:02.05 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162322z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162322z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:39 Digi:0 Tx:45 UpTime:01.55 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162312z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162312z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:39 Digi:0 Tx:39 UpTime:01.45 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162302z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@162302z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1010
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:31 Digi:0 Tx:36 UpTime:01.34 DX:17-06-2025 05:41Loc E23NEZ-1 89km 329°
: