这是数据库中存储的针对台站/对象 HB9TJR-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08707h65/15.96V -0.62A 1.9PV 32.49Ah 0W 1129Wh 9C 71.4% 3.28C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9AK-6:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08707h66/15.99V -0.63A 1.8PV 32.67Ah 0W 1129Wh 9C 71% 3.2C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08707h65/15.99V -0.63A 1.9PV 32.84Ah 0W 1129Wh 9C 71.1% 3.22C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t043r040p000P000b08707h66/15.99V -0.64A 1.9PV 33.01Ah 0W 1129Wh 9C 71.4% 3.28C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t043r040p000P000b08708h69/15.99V -0.63A 2.0PV 33.17Ah 0W 1129Wh 9C 70.7% 3.14C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t043r040p000P000b08708h70/15.99V -0.64A 2.0PV 33.34Ah 0W 1129Wh 9C 71.1% 3.22C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08709h70/15.97V -0.63A 2.0PV 33.51Ah 0W 1129Wh 9C 71.2% 3.24C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08709h69/16.01V -0.63A 2.1PV 33.68Ah 0W 1129Wh 9C 71.2% 3.24C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9AK-6:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t045r040p000P000b08710h68/15.99V -0.63A 2.0PV 33.85Ah 0W 1129Wh 9C 70.8% 3.16C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t045r040p000P000b08709h70/16.01V -0.64A 2.0PV 34.02Ah 0W 1129Wh 9C 71.8% 3.36C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h71/16.01V -0.65A 1.9PV 34.19Ah 0W 1129Wh 9C 71.3% 3.26C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08710h71/16.01V -0.64A 1.9PV 34.36Ah 0W 1129Wh 9C 71.3% 3.26C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h72/16.01V -0.63A 1.9PV 34.53Ah 0W 1129Wh 9C 71.3% 3.26C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h72/16.01V -0.63A 1.9PV 34.69Ah 0W 1129Wh 9C 71.3% 3.26C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h71/16.01V -0.63A 1.8PV 34.87Ah 0W 1129Wh 9C 71.4% 3.28C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h73/16.03V -0.63A 1.8PV 35.04Ah 0W 1129Wh 9C 71% 3.2C
: HB9TJR-3>APCHVD,F5ZCV-4,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,F1IQH:!4712.64N/00811.74E0APRS i-Gate, TX 5W Beromuenster 13.8V
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t043r040p000P000b08710h70/16.03V -0.65A 1.8PV 35.21Ah 0W 1129Wh 9C 71% 3.2C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08710h71/16.03V -0.64A 1.7PV 35.38Ah 0W 1129Wh 9C 71.4% 3.28C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t043r040p000P000b08711h73/16.03V -0.64A 1.7PV 35.55Ah 0W 1129Wh 9C 71.4% 3.28C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h72/16.01V -0.63A 1.6PV 35.72Ah 0W 1129Wh 9C 71.4% 3.28C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08710h71/16.03V -0.64A 1.5PV 35.89Ah 0W 1129Wh 9.1C 71.1% 3.32C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08711h72/16.03V -0.63A 1.4PV 36.06Ah 0W 1129Wh 9.1C 71.5% 3.4C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t044r040p000P000b08710h71/16.02V -0.63A 1.3PV 36.23Ah 0W 1129Wh 9.1C 71.2% 3.34C
: HB9TJR-3>APCHVD,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HB9FG-5:@000001z4642.45N/00633.00E_000/000g000t045r040p000P000b08711h68/16.06V -0.64A 1.2PV 36.39Ah 0W 1129Wh 9.1C 71.1% 3.32C