这是数据库中存储的针对台站/对象 N4INN-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.4C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.4C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.5C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.5C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.6C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.6C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.7C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.7C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.7C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.9C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.9C 0978hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +38.9C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.0C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.0C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.1C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.1C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.2C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.3C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.4C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.4C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.4C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.5C 0979hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2BC:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +39.6C 0980hPa
: