这是数据库中存储的针对台站/对象 VK2YBB-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
VK2YBB-8>S2U5S3,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK2UWP-1:`O@BmS>/'"4,}|!-%c'f|!w`7!|3
:VK2YBB-8>S2U5S9,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`O@UnTz>/'"46}|!+%d'f|!w4V!|3
:VK2YBB-8>S2U5Y7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OBGn@x>/'"3z}|!'%k'_|!w::!|3
:VK2YBB-8>S2U5Y2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OBJlRT>/'"3p}|!#%o'^|!wC&!|3
:VK2YBB-8>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK2UWP-1:>MicroTrak FA v1.42
:VK2YBB-8>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:>MicroTrak FA v1.42
:VK2YBB-8>S2U6Q5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OBalTi>/'"4/}|!#%p'a|!w$^!|3
:VK2YBB-8>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:>MicroTrak FA v1.42
:VK2YBB-8>S2U6Q5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OBdlhb>/'"4/}|!9%\'d|!w<U!|3
:VK2YBB-8>S2U6P2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK2UWP-1:`OBem^O>/'"42}|!7&7'c|!wDM!|3
:VK2YBB-8>S2U6P6,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OBqmh'>/'"41}|!5&0'c|!w4V!|3
:VK2YBB-8>S2U5Y5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OC*n@.>/'"4/}|!3%Y'b|!wEi!|3
:VK2YBB-8>S2U6Q4,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OCFo-<>/'"44}|!1%\'b|!wYj!|3
:VK2YBB-8>S2U8U7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OB}nK>/'"4D}|!-%p'_|!ww'!|3
:VK2YBB-8>S2U8U7,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OB|n_>/'"4:}|!5%p'd|!w[[!|3
:VK2YBB-8>S2U5Y5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`OC2o+5>/'"4/}|!%%a']|!wE$!|3
:VK2YBB-8>S2U5S5,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,VK2OB-5:`O@KlS">/'"4*}|!#%h'V|!w@b!|3
:VK2YBB-8>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK2UWP-1:>MicroTrak FA v1.42
: