这是数据库中存储的针对台站/对象 DB0SLK的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162359z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162349z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162339z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162329z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162319z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APDW16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!5158.81NR01138.16E&PHG0200OpenWebRX
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162309z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162259z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162249z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162239z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162229z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162219z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APDW16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!5158.81NR01138.16E&PHG0200OpenWebRX
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162209z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162159z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162149z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162139z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162129z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162119z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APDW16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!5158.81NR01138.16E&PHG0200OpenWebRX
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162109z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162059z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162049z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162039z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
:DB0SLK>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@162029z5158.69N/01138.14ErTetra TMO, 438.275 MHz (-7.6 MHz), MCC 901, MNC 9998
: