这是数据库中存储的针对台站/对象 9W2FNX-6的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W2FNX-6>PRSPQ9,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nKao".>/"4C} Batt=3.94V 71% Sats:16 Dist:8.0km MaxSpd:72.7kmh Time:0h22m AvgSpd:21.1kmh|#I%?|
:9W2FNX-6>PRSQP4,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL5n"h>/"44} Batt=4.92V100% Sats:17 Dist:4.4km MaxSpd:57.4kmh Time:0h18m AvgSpd:14.7kmh|#8&F|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLQo#B>/"4:} Batt=4.76V100% Sats:16 Dist:3.7km MaxSpd:57.4kmh Time:0h17m AvgSpd:13.1kmh|#4&6|
:9W2FNX-6>PRSPX1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL\n^Q>/"4.} Batt=4.01V 78% Sats:16 Dist:3.4km MaxSpd:57.4kmh Time:0h16m AvgSpd:12.4kmh|#2%F|
:9W2FNX-6>PRSPW8,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLVn6>>/"4.} Batt=4.82V100% Sats:16 Dist:3.6km MaxSpd:57.4kmh Time:0h16m AvgSpd:12.7kmh|#3&<|
:9W2FNX-6>PRSPX2,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLfn@d>/"45} Batt=4.43V100% Sats:16 Dist:3.3km MaxSpd:57.4kmh Time:0h16m AvgSpd:11.9kmh|#1%o|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLlm@]>/"4?} Batt=4.57V100% Sats:15 Dist:3.1km MaxSpd:57.4kmh Time:0h16m AvgSpd:11.7kmh|#0&#|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLrm,e>/"4D} Batt=4.41V100% Sats:15 Dist:3.0km MaxSpd:57.4kmh Time:0h15m AvgSpd:11.5kmh|#/%n|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL{mhn>/"4G} Batt=4.14V 93% Sats:16 Dist:2.9km MaxSpd:57.4kmh Time:0h15m AvgSpd:11.1kmh|#.%S|
:9W2FNX-6>PRSPX7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL~n?l>/"4>} Batt=4.38V100% Sats:16 Dist:2.7km MaxSpd:57.4kmh Time:0h15m AvgSpd:10.7kmh|#-%k|
:9W2FNX-6>PRSPY2,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL~lJ7>/"4:} Batt=4.73V100% Sats:16 Dist:2.6km MaxSpd:57.4kmh Time:0h15m AvgSpd:10.4kmh|#,&3|
:9W2FNX-6>PRSPY4,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nM$mql>/"45} Batt=4.06V 84% Sats:16 Dist:2.4km MaxSpd:57.4kmh Time:0h14m AvgSpd:10.0kmh|#*%K|
:9W2FNX-6>PRSQP1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nM7m"g>/"4.} Batt=4.66V100% Sats:16 Dist:1.9km MaxSpd:55.4kmh Time:0h13m AvgSpd:8.4kmh|#&&,|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nM3mH">/"40} Batt=4.09V 87% Sats:16 Dist:1.5km MaxSpd:55.4kmh Time:0h12m AvgSpd:7.1kmh|#$%N|
:9W2FNX-6>PRSPW9,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nM>m"w>/"4)} Batt=4.34V100% Sats:14 Dist:1.3km MaxSpd:55.4kmh Time:0h12m AvgSpd:6.2kmh|#"%g|
:9W2FNX-6>PRSPW9,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nM@m"o>/"4"} Batt=4.03V 81% Sats:7 Dist:1.2km MaxSpd:55.4kmh Time:0h6m AvgSpd:10.5kmh|#!%H|
:9W2FNX-6>PRSPW4,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nMAm}J>/"4"} Batt=4.12V 91% Sats:7 Dist:1.1km MaxSpd:55.4kmh Time:0h6m AvgSpd:10.0kmh|"{%Q|
:9W2FNX-6>PRSPV7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nMBm>#>/"3v} Batt=3.98V 75% Sats:7 Dist:1.0km MaxSpd:55.4kmh Time:0h6m AvgSpd:9.1kmh|"z%C|
:9W2FNX-6>PRSPV1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nM?mHE>/"3r} Batt=4.61V100% Sats:7 Dist:0.9km MaxSpd:55.4kmh Time:0h6m AvgSpd:8.3kmh|"y&'|
:9W2FNX-6>PRSPU1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nM9m].>/"3r} Batt=3.92V 68% Sats:5 Dist:0.6km MaxSpd:55.4kmh Time:0h5m AvgSpd:6.6kmh|"w%=|
:9W2FNX-6>PRSPU2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nM,mg*>/"3r} Batt=4.77V100% Sats:5 Dist:0.4km MaxSpd:55.4kmh Time:0h5m AvgSpd:4.2kmh|"u&7|
:9W2FNX-6>PRSPU5,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nM&mq&>/"4%} Batt=4.74V100% Sats:5 Dist:0.2km MaxSpd:55.4kmh Time:0h4m AvgSpd:2.9kmh|"t&3|
:9W2FNX-6>PRSPU8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nMl\i>/"40} Batt=4.14V 93% Sats:5 Dist:0.0km MaxSpd:12.9kmh Time:0h4m AvgSpd:0.5kmh|"s%S|
:9W2FNX-6>PRSPU7,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL~l#X>/"4B} Batt=4.41V100% Sats:4 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h4m AvgSpd:0.0kmh|"r%n|
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L::9W2FNX-6 :UNIT.VDC
: