这是数据库中存储的针对台站/对象 9W2UXP-6的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W2UXP-6>PS0US8,WIDE1-1,qAR,9M2RAD-2:`mHHl4 >/"4a} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:9.0km MaxSpd:69.0kmh Time:0h33m AvgSpd:16.1kmh|(l%z|
:9W2UXP-6>PS0US2,WIDE1-1,qAR,9M2RAD-2:`mHJm-F>/"4a} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:8.9km MaxSpd:69.0kmh Time:0h33m AvgSpd:16.1kmh|(k%z|
:9W2UXP-6>PS0UR8,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHKli@>/"4c} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:8.8km MaxSpd:69.0kmh Time:0h32m AvgSpd:16.2kmh|(j%z|
:9W2UXP-6>PS0UR4,WIDE1-1,qAR,9M2RAD-2:`mHLlUG>/"4f} Batt=4.53V100% Sats:25 Dist:8.7km MaxSpd:69.0kmh Time:0h32m AvgSpd:16.2kmh|(i%z|
:9W2UXP-6>PS0TY0,9M2RAD-2*,qAR,9M2RAD-L:`mHOm7M>/"4w} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:8.1km MaxSpd:69.0kmh Time:0h30m AvgSpd:16.2kmh|(f%z|
:9W2UXP-6>PS0TW3,9M2RAD-2*,qAR,9M2RAD-L:`mHfoTi>/"4a} Batt=4.53V100% Sats:23 Dist:7.5km MaxSpd:69.0kmh Time:0h29m AvgSpd:15.4kmh|(d%z| [重复]
:9W2UXP-6>PS0TY0,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHOm7M>/"4w} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:8.1km MaxSpd:69.0kmh Time:0h30m AvgSpd:16.2kmh|(f%z|
:9W2UXP-6>PS0TX0,WIDE1-1,qAR,9W2HHP-1:`mHSmi1>/"4x} Batt=4.54V100% Sats:23 Dist:7.9km MaxSpd:69.0kmh Time:0h29m AvgSpd:16.0kmh|(e%{|
:9W2UXP-6>PS0TW3,WIDE1-1,qAR,9M2RAD-2:`mHfoTi>/"4a} Batt=4.53V100% Sats:23 Dist:7.5km MaxSpd:69.0kmh Time:0h29m AvgSpd:15.4kmh|(d%z|
:9W2UXP-6>PS0RQ6,WIDE1-1,qAO,9M2PJU-2:`mIUl#X>/"4]} Batt=4.53V100% Sats:6 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h2m AvgSpd:0.0kmh|(1%z|
:9W2UXP-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2PJU-2::9W2UXP-6 :PARM.V_Batt
:9W2UXP-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2PJU-2::9W2UXP-6 :UNIT.VDC
:9W2UXP-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2PJU-2::9W2UXP-6 :EQNS.0,0.01,0
:9W2UXP-6>PS0QX8,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-10:`mI>l7(>/"4_} Batt=4.54V100% Sats:27 Dist:3.5km MaxSpd:52.5kmh Time:0h12m AvgSpd:16.1kmh|"<%{|
:9W2UXP-6>PS0QX7,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-10:`mIDm@T>/"4[} Batt=4.53V100% Sats:25 Dist:3.3km MaxSpd:52.5kmh Time:0h12m AvgSpd:16.1kmh|";%z|
:9W2UXP-6>PS0QY2,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-10:`mIJl^>/"4X} Batt=4.54V100% Sats:27 Dist:3.2km MaxSpd:52.5kmh Time:0h12m AvgSpd:15.9kmh|":%{|
:9W2UXP-6>PS0QY9,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-10:`mIMm|%>/"4W} Batt=4.54V100% Sats:28 Dist:3.1km MaxSpd:52.5kmh Time:0h11m AvgSpd:15.9kmh|"9%{|
:9W2UXP-6>APLRT1,9M4RDG*,qAO,9W2KKK-1::9W2UXP-6 :EQNS.0,0.01,0
:9W2UXP-6>PS0RX4,9M4RDG*,qAO,9M2IBR-2:`mI8n#T>/"4n} Batt=4.53V100% Sats:28 Dist:1.4km MaxSpd:49.2kmh Time:0h3m AvgSpd:26.3kmh|(8%z|
:9W2UXP-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2PJU-2::9W2UXP-6 :UNIT.VDC
:9W2UXP-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2PJU-2::9W2UXP-6 :EQNS.0,0.01,0
:9W2UXP-6>PS0RQ8,WIDE1-1,qAO,9W2UXP-10:`mIRl@">/"4Z} Batt=4.53V100% Sats:29 Dist:0.0km MaxSpd:6.0kmh Time:0h4m AvgSpd:0.3kmh|+E%z|
:9W2UXP-6>PS0TU1,9M2RAD-2*,qAR,9W2HHP-1:`mIGm?$>/"4O} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:19.7km MaxSpd:82.5kmh Time:0h32m AvgSpd:36.9kmh|'t%z|
:9W2UXP-6>PS0TU1,WIDE1-1,qAR,9M2RAD-2:`mIGm?$>/"4O} Batt=4.53V100% Sats:26 Dist:19.7km MaxSpd:82.5kmh Time:0h32m AvgSpd:36.9kmh|'t%z|
:9W2UXP-6>PS0TY2,9M2RAD-2*,qAO,9W2FTG-1:`mGn v>/"4\} Batt=4.53V100% Sats:27 Dist:16.7km MaxSpd:82.5kmh Time:0h27m AvgSpd:36.4kmh|'l%z|
: