这是数据库中存储的针对台站/对象 9W8SEN-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W8SEN-7>PQSPY6,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/xl>:>/"4(} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:1.5km MaxSpd:62.8kmh Time:0h3m AvgSpd:29.6kmh|&V%l|
:9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/|m|h>/"4#} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:1.4km MaxSpd:62.8kmh Time:0h2m AvgSpd:30.3kmh|&U%l|
:9W8SEN-7>PQSPY3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0mKV>/"4$} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:1.3km MaxSpd:62.8kmh Time:0h2m AvgSpd:30.8kmh|&T%l|
:9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0l#;>/"4#} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.3km MaxSpd:62.8kmh Time:0h2m AvgSpd:36.0kmh|&S%l|
:9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0%n6`>/"3z} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.2km MaxSpd:62.8kmh Time:0h1m AvgSpd:36.6kmh|&R%l|
:9W8SEN-7>PQSPY5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0*nqr>/"3{} Batt=4.38V100% Sats:15 Dist:1.0km MaxSpd:62.8kmh Time:0h1m AvgSpd:36.4kmh|&Q%k|
:9W8SEN-7>PQSQQ3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0,o5n>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:14 Dist:0.7km MaxSpd:59.7kmh Time:0h1m AvgSpd:30.5kmh|&P%l|
:9W8SEN-7>PQSQR5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0-nqs>/"4.} Batt=4.38V100% Sats:12 Dist:0.4km MaxSpd:55.7kmh Time:0h1m AvgSpd:25.2kmh|&O%k|
:9W8SEN-7>PQSQS7,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&0.n]o>/"3z} Batt=4.38V100% Sats:12 Dist:0.2km MaxSpd:52.6kmh Time:0h0m AvgSpd:16.3kmh|&N%k|
:9W8SEN-7>PQSQT5,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0/l?>/"3x} Batt=4.39V100% Sats:12 Dist:0.1km MaxSpd:9.9kmh Time:0h0m AvgSpd:5.9kmh|&M%l|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
:9W8SEN-7>PQSQT7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&01l6a>/"4!} Batt=4.38V100% Sats:12 Dist:1.0km MaxSpd:55.7kmh Time:0h2m AvgSpd:21.3kmh|"q%k|
:9W8SEN-7>PQSQT7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0/mq]>/"4%} Batt=4.39V100% Sats:12 Dist:0.9km MaxSpd:55.7kmh Time:0h2m AvgSpd:21.6kmh|"p%l|
:9W8SEN-7>PQSQW4,WIDE1-1,qAR,9M4GHZ-3:`&00ngn>/"4/} Batt=4.39V100% Sats:11 Dist:0.4km MaxSpd:55.7kmh Time:0h1m AvgSpd:13.6kmh|"o%l|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
:9W8SEN-7>PQSQY4,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&09l\&>/"4"} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:0.5km MaxSpd:36.4kmh Time:0h1m AvgSpd:14.0kmh|%)%l|
:9W8SEN-7>PQSQX3,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&08mz%>/"3{} Batt=4.39V100% Sats:26 Dist:0.2km MaxSpd:36.4kmh Time:0h1m AvgSpd:9.7kmh|%'%l|
:9W8SEN-7>PQSQW6,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&07mR>/"3{} Batt=4.38V100% Sats:25 Dist:0.1km MaxSpd:29.0kmh Time:0h1m AvgSpd:5.2kmh|%&%k|
:9W8SEN-7>PQSQW4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&07l!%>/"4"} Batt=4.38V100% Sats:25 Dist:0.1km MaxSpd:15.7kmh Time:0h0m AvgSpd:7.3kmh|%%%k|
:9W8SEN-7>PQSQW8,WIDE1-1,qAO,9W4GTS-1:`&07lqn>/"3r} Batt=4.39V100% Sats:0 Dist:0.0km MaxSpd:15.7kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|%$%l|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
:9W8SEN-7>APLRT1,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
:9W8SEN-7>PQSQW6,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&07m> >/"4(} Batt=4.38V100% Sats:25 Dist:2.0km MaxSpd:50.3kmh Time:0h7m AvgSpd:15.4kmh|+f%k|
: