这是数据库中存储的针对台站/对象 E70ARA-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$[%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$Z%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$Y%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$X%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$W%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$V%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$U%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$T%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$S%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$R%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$Q%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$P%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$O%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$N%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$M%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$L%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$K%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$J%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1::E70ARA-8 :PARM.V_Batt
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1::E70ARA-8 :EQNS.0,0.01,0
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |$H%N|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |%W%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |%V%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |%U%O|
: E70ARA-8>APLRG1,WIDE1-1,qAR,E70ARA-1:!L7y07S83-a GLoRa digipeater APRS 433/ E7 RMZO Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini / Planina Majevica |%T%O|