这是数据库中存储的针对台站/对象 VE3YQA的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@210044h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 12Wh 0W 12.464V 53C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@204303h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 12.02Wh 0W 12.467V 54C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@202514h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 12.02Wh 0W 12.469V 54C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC::VE3YQA :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@200803h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 12.02Wh 0W 12.476V 54C mem 95% 13.7Vdc 119.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@195009h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 12.02Wh 1.301W 12.517V 54C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@193214h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.63Wh 2.963W 12.503V 53C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@191219h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.56Wh 0W 12.417V 52C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@185319h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.58Wh 0W 12.419V 52C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@183639h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.59Wh 0W 12.419V 52C mem 94% 13.7Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@181859h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.6Wh 0W 12.421V 53C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@175951h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.61Wh 0W 12.422V 52C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@174055h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.422V 52C mem 94% 13.3Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@172339h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.424V 51C mem 94% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@170719h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.423V 51C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@164954h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.422V 50C mem 94% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@163049h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.423V 50C mem 94% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@161159h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.423V 49C mem 94% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:>021611z
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@160109h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.423V 49C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@154501h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.423V 48C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@154501h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.423V 48C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@152540h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.422V 48C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@152540h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.62Wh 0W 12.422V 48C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
: