这是数据库中存储的针对台站/对象 SP3ZBY-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*W*\)y)p%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*V*N)l)c%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*U*A)`)W%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*T*4)T)K%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,WIDE2-1,Q1364,qAR,SP3TUT-8:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*S*()I)@%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:>Scheduled Reboot
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*i)<(c(Z%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*h)1(X(P%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*g)&(N(F%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*f(v(D(<%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*e(l(:(3%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*d(](,(%%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*c(S(#'w%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*b(H't'm%C!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*a(='j'c%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*`(2'^'Y%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*_(''T'O%D!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:>System booted at 11:59:57Z W1 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|*^'w'J'E%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP3ZBY-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP3ZBY-1 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIRST::SP3ZBY-1 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,NINTH:>Scheduled Reboot
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,NINTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|%X'l'@';%E!!|
: SP3ZBY-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,NINTH:!L3Z"TRcMb& Gtesty PMR kazdego 13 dnia o 20:00 na kanale 2|%W'a'5'1%E!!|