这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170708z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=56% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170708z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h55b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=55% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:309 Digi:0 Tx:206 UpTime:09.41 DX:17-09-2025 04:31Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170658z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170658z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h48b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:304 Digi:0 Tx:200 UpTime:09.30 DX:17-09-2025 04:31Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170647z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170647z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h48b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=48% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:296 Digi:0 Tx:197 UpTime:09.20 DX:17-09-2025 04:31Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170637z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=973 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@170637z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h48b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=973 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[17] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:295 Digi:0 Tx:194 UpTime:09.13 DX:17-09-2025 04:31Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@170630z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=47% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@170630z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h47b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=47% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:289 Digi:0 Tx:191 UpTime:09.03 DX:17-09-2025 04:31Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@170620z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@170620z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h48b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:286 Digi:0 Tx:188 UpTime:08.52 DX:17-09-2025 04:31Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@170609z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=973 PM 1:[8] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@170609z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h48b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=48% P=973 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: