这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:566 Digi:0 Tx:1001 UpTime:47.52 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170113z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=66% P=974 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170113z1847.51N/09859.29E_000/000g000t087r...p...P...h66b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=66% P=974 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E22ZMG-10:UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E22ZMG-10:PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:543 Digi:0 Tx:995 UpTime:47.42 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170102z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=66% P=974 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170102z1847.51N/09859.29E_000/000g000t087r...p...P...h66b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=66% P=974 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:527 Digi:0 Tx:992 UpTime:47.31 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170052z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=67% P=974 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170052z1847.51N/09859.29E_000/000g000t087r...p...P...h67b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=67% P=974 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:517 Digi:0 Tx:989 UpTime:47.21 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170041z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=68% P=974 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170041z1847.51N/09859.29E_000/000g000t087r...p...P...h68b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=68% P=974 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:509 Digi:0 Tx:986 UpTime:47.10 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170031z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=69% P=974 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170031z1847.51N/09859.29E_000/000g000t087r...p...P...h69b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=69% P=974 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:505 Digi:0 Tx:983 UpTime:47.00 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170021z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=69% P=974 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@170020z1847.51N/09859.29E_000/000g000t087r...p...P...h69b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=30° H=69% P=974 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:503 Digi:0 Tx:977 UpTime:46.50 DX:15-06-2025 12:20Loc E23XBQ-1 27km 356°
: