这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1920 Digi:0 Tx:1049 UpTime:50.22 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051125z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=59% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051125z1847.51N/09859.29E_000/000g000t089r...p...P...h59b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=59% P=974 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1896 Digi:0 Tx:1046 UpTime:50.11 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051114z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=61% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051114z1847.51N/09859.29E_000/000g000t089r...p...P...h60b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=60% P=974 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1873 Digi:0 Tx:1043 UpTime:50.01 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051104z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=60% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051104z1847.51N/09859.29E_000/000g000t089r...p...P...h60b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=60% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1862 Digi:0 Tx:1040 UpTime:49.50 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051054z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=62% P=974 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051053z1847.51N/09859.29E_000/000g000t088r...p...P...h62b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=62% P=974 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1857 Digi:0 Tx:1037 UpTime:49.40 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051043z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=58% P=974 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051043z1847.51N/09859.29E_000/000g000t091r...p...P...h59b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=59% P=974 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1849 Digi:0 Tx:1031 UpTime:49.30 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051033z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=60% P=974 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@051033z1847.51N/09859.29E_000/000g000t090r...p...P...h61b09740L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=61% P=974 PM 1:[9] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1841 Digi:0 Tx:1028 UpTime:49.19 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°