这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:200 Digi:0 Tx:729 UpTime:34.53 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020454z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=49% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020453z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h49b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=49% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:200 Digi:0 Tx:723 UpTime:34.42 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020443z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020443z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h50b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:200 Digi:0 Tx:720 UpTime:34.32 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020433z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020433z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h50b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=972 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:199 Digi:0 Tx:717 UpTime:34.21 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020422z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020422z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h51b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:199 Digi:0 Tx:714 UpTime:34.11 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020412z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020412z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h50b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=972 PM 1:[12] , 2.5:[17] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:199 Digi:0 Tx:711 UpTime:34.01 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020402z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=54% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@020401z1847.51N/09859.29E_000/000g000t095r...p...P...h55b09720L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=34° H=55% P=972 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[18] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:199 Digi:0 Tx:705 UpTime:33.50 DX:01-08-2025 07:24Loc E23XBQ-1 27km 356°
: