这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1822 Digi:0 Tx:1019 UpTime:48.48 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050951z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=54% P=973 PM 1:[11] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050951z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h54b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=54% P=973 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1819 Digi:0 Tx:1013 UpTime:48.38 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050941z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=56% P=973 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050940z1847.51N/09859.29E_000/000g000t090r...p...P...h56b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=56% P=973 PM 1:[12] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1815 Digi:0 Tx:1010 UpTime:48.27 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050930z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=55% P=973 PM 1:[12] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050930z1847.51N/09859.29E_000/000g000t091r...p...P...h55b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=55% P=973 PM 1:[12] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1814 Digi:0 Tx:1007 UpTime:48.17 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050920z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=53% P=973 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050920z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h53b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=53% P=973 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1812 Digi:0 Tx:1004 UpTime:48.06 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050909z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=54% P=973 PM 1:[13] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050909z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h54b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=54% P=973 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1811 Digi:0 Tx:1001 UpTime:47.56 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050859z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=55% P=973 PM 1:[14] , 2.5:[20] , 10:[20] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@050859z1847.51N/09859.29E_000/000g000t092r...p...P...h54b09730L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=33° H=54% P=973 PM 1:[13] , 2.5:[18] , 10:[18] (μg/m3)
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1808 Digi:0 Tx:995 UpTime:47.46 DX:03-11-2025 16:29Loc E24TBB-1 31km 353°