这是数据库中存储的针对台站/对象 SQ5TM-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:480 UpTime:11.53
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050149z5229.52N/01931.00E_WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050149z5229.52N/01931.00E_000/000g000t058r...p...P...h80b10100L000 WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-3 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-3 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-3 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:474 UpTime:11.48
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050144z5229.52N/01931.00E_WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050143z5229.52N/01931.00E_000/000g000t058r...p...P...h80b10100L000 WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:471 UpTime:11.42
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050138z5229.52N/01931.00E_WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050138z5229.52N/01931.00E_000/000g000t058r...p...P...h80b10100L000 WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:468 UpTime:11.37
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050133z5229.52N/01931.00E_WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050133z5229.52N/01931.00E_000/000g000t058r...p...P...h80b10100L000 WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:465 UpTime:11.32
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050127z5229.52N/01931.00E_WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050127z5229.52N/01931.00E_000/000g000t058r...p...P...h80b10100L000 WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:462 UpTime:11.26
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050122z5229.52N/01931.00E_WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050122z5229.52N/01931.00E_000/000g000t058r...p...P...h80b10100L000 WX Solar Test T=14° H=80% P=1010
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-3 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-3 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM-3 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:SQ5TM-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:456 UpTime:11.21
: