这是数据库中存储的针对台站/对象 TA4SM-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053724h3659.76N/03037.00Ej335/009/A=001106 TXC:36 Temp: 40.27C Humid:20.38% Batt: 3.9V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053550h3659.74N/03036.97Ej088/011/A=001065 TXC:35 Temp: 41.66C Humid:18.29% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053513h3659.81N/03036.91Ej229/007/A=000963 TXC:34 Temp: 41.56C Humid:18.85% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053427h3659.81N/03037.05Ej274/008/A=000918 TXC:33 Temp: 41.48C Humid:20.10% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053352h3659.73N/03037.06Ej002/008/A=000941 TXC:32 Temp: 41.13C Humid:20.37% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053316h3659.64N/03037.06Ej299/008/A=000936 TXC:31 Temp: 40.59C Humid:20.53% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053157h3659.68N/03037.71Ej262/018/A=000856 TXC:30 Temp: 40.68C Humid:20.25% Batt: 3.7V ANTRAD - Voice 145.650 - 439.375
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053121h3659.56N/03037.74Ej011/036/A=000917 TXC:29 Temp: 39.92C Humid:20.46% Batt: 3.7V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:>LoRa APRS LightTracker
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/053030h3659.12N/03037.60Ej013/034/A=000945 TXC:28 Temp: 39.63C Humid:20.62% Batt: 3.7V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/052937h3658.60N/03037.45Ej013/040/A=000949 TXC:27 Temp: 39.23C Humid:20.84% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/052851h3658.11N/03037.31Ej012/036/A=000984 TXC:26 Temp: 39.31C Humid:20.82% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/052720h3657.30N/03037.46Ej339/032/A=000932 TXC:24 Temp: 39.99C Humid:20.34% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA4AI-10:/052644h3657.04N/03037.63Ej296/027/A=000804 TXC:23 Temp: 40.50C Humid:20.37% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA4AI-10:/052543h3657.14N/03037.96Ej268/015/A=000703 TXC:22 Temp: 40.18C Humid:21.77% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/052507h3657.18N/03038.15Ej302/017/A=000594 TXC:21 Temp: 39.64C Humid:22.07% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/052157h3656.35N/03039.07Ej314/025/A=000410 TXC:17 Temp: 38.61C Humid:22.66% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/052047h3655.99N/03039.49Ej317/023/A=000334 TXC:16 Temp: 39.18C Humid:22.53% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051932h3655.87N/03039.63Ej315/016/A=000340 TXC:15 Temp: 39.36C Humid:22.51% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051739h3655.61N/03039.93Ej320/016/A=000329 TXC:14 Temp: 39.78C Humid:22.10% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051554h3655.46N/03040.07Ej326/018/A=000270 TXC:13 Temp: 39.62C Humid:22.85% Batt: 3.7V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051518h3655.32N/03040.19Ej352/011/A=000316 TXC:12 Temp: 39.43C Humid:24.38% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051440h3655.27N/03040.13Ej043/021/A=000349 TXC:11 Temp: 39.43C Humid:23.59% Batt: 3.8V
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051345h3654.87N/03039.93Ej015/012/A=000250 TXC:10 Temp: 39.65C Humid:26.96% Batt: 3.8V ANTRAD - Voice 145.650 - 439.375
:TA4SM-9>APLIGP,YM4SRC-1*,qAO,TA4AI-10:/051129h3654.68N/03039.85Ej018/032/A=000200 TXC:9 Temp: 38.94C Humid:29.74% Batt: 3.8V
: