这是数据库中存储的针对台站/对象 IR1ZVN-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IZ1ULN-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|*y%L|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10::IR1ZVN-10:PARM.V_Batt
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IW1CBG-10::IR1ZVN-10:UNIT.VDC
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10::IR1ZVN-10:EQNS.0,0.01,0
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IR1ZVR-10:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.20
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IW1CBG-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|*x%L|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%;%L|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%:%L|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%9%L|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IZ1GJH-2:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%8%M|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%7%M|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%6%M|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%5%M|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IZ1GJH-2:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%4%N|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%3%N|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%2%N|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%1%N|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IW1CBG-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%0%O|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IZ1GJH-2:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%/%O|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%.%P|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IZ1GJH-2:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%-%Q|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IZ1GJH-2:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%,%Q|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10:!L8&mXP]_># GLoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF|%+%S|
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10::IR1ZVN-10:PARM.V_Batt
:IR1ZVN-10>APLRG1,WIDE1-1,qAR,IW1RIM-10::IR1ZVN-10:UNIT.VDC
: