这是数据库中存储的针对台站/对象 V2851327的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131705h4140.09N/01235.35EO065/042/A=032420!w!z!Clb=-7.8m/s t=-42.3C h=61.0% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h03m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131655h4140.03N/01235.21EO065/045/A=032679!wlY!Clb=-8.2m/s t=-42.7C h=60.4% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131649h4140.00N/01235.12EO062/044/A=032834!wIz!Clb=-8.0m/s t=-43.0C h=57.6% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131639h4139.95N/01234.99EO070/042/A=033092!wLb!Clb=-7.6m/s t=-43.7C h=55.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131619h4139.84N/01234.72EO062/037/A=033610!w{M!Clb=-8.1m/s t=-44.9C h=37.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131608h4139.79N/01234.58EO059/039/A=033895!wZ=!Clb=-8.2m/s t=-45.7C h=31.8% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131602h4139.76N/01234.50EO064/042/A=034052!wZQ!Clb=-7.6m/s t=-45.9C h=25.9% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131556h4139.73N/01234.42EO061/044/A=034213!w;3!Clb=-8.3m/s t=-46.2C h=26.0% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131544h4139.66N/01234.25EO056/043/A=034535!w5v!Clb=-8.0m/s t=-46.8C h=31.3% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131538h4139.62N/01234.18EO055/037/A=034700!w0t!Clb=-7.8m/s t=-47.1C h=32.5% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131532h4139.58N/01234.11EO054/039/A=034865!w:{!Clb=-8.8m/s t=-47.5C h=33.1% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131505h4139.39N/01233.77EO060/049/A=035620!wlR!Clb=-8.0m/s t=-48.7C h=20.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131459h4139.35N/01233.68EO060/049/A=035785!w]D!Clb=-8.9m/s t=-49.1C h=20.3% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131453h4139.31N/01233.60EO063/040/A=035955!wX+!Clb=-8.4m/s t=-49.5C h=20.7% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131357h4138.95N/01232.76EO062/054/A=037469!wZS!Clb=-7.8m/s t=-51.3C h=22.5% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131351h4138.90N/01232.66EO056/055/A=037627!wcD!Clb=-8.2m/s t=-51.6C h=22.9% 405.800MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131325h4138.75N/01232.24EO070/057/A=038319!wG)!Clb=-8.1m/s t=-53.1C h=21.0% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131319h4138.71N/01232.12EO066/050/A=038475!wft!Clb=-8.1m/s t=-53.1C h=19.8% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131309h4138.67N/01231.97EO082/042/A=038744!we6!Clb=-8.1m/s t=-53.0C h=15.9% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131259h4138.67N/01231.81EO094/042/A=039013!wKp!Clb=-7.5m/s t=-52.8C h=14.4% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131254h4138.67N/01231.73EO093/047/A=039141!wnR!Clb=-8.3m/s t=-52.9C h=14.2% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131247h4138.67N/01231.61EO080/042/A=039323!w1_!Clb=-8.1m/s t=-53.1C h=13.9% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131240h4138.65N/01231.52EO082/031/A=039511!wfY!Clb=-8.3m/s t=-53.3C h=13.3% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131233h4138.65N/01231.45EO099/030/A=039700!wd:!Clb=-8.2m/s t=-53.6C h=13.0% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
:IQ8GZ-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2POLNW:;V2851327 *131227h4138.66N/01231.37EO087/039/A=039855!w/W!Clb=-8.2m/s t=-53.9C h=13.1% 405.800MHz Type=RS41-SG TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
: