这是数据库中存储的针对台站/对象 V4730219的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014856h4602.26N/01218.62EO175/006/A=003273!wQd!Clb=-4.9m/s p=897.8hPa t=16.0C h=64.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014825h4602.30N/01218.65EO112/005/A=003651!w<&!Clb=-3.5m/s p=885.5hPa t=15.4C h=61.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014755h4602.33N/01218.66EO237/009/A=004005!wIK!Clb=-3.8m/s p=874.1hPa t=15.1C h=56.7% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014725h4602.40N/01218.67EO224/011/A=004345!w&9!Clb=-3.7m/s p=863.3hPa t=14.3C h=55.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014653h4602.49N/01218.68EO211/010/A=004718!w>I!Clb=-3.4m/s p=851.6hPa t=13.6C h=53.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014623h4602.56N/01218.71EO191/007/A=005039!wf`!Clb=-3.2m/s p=841.6hPa t=13.1C h=53.0% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014552h4602.62N/01218.73EO195/010/A=005402!wbp!Clb=-3.4m/s p=830.4hPa t=12.3C h=56.7% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.7dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014522h4602.70N/01218.77EO196/013/A=005761!w(&!Clb=-3.5m/s p=819.4hPa t=11.3C h=58.2% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014452h4602.78N/01218.84EO196/014/A=006175!wf8!Clb=-5.3m/s p=807.0hPa t=10.4C h=59.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014422h4602.88N/01218.92EO222/016/A=006622!wt^!Clb=-6.2m/s p=793.7hPa t=9.2C h=62.1% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-19.2dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014352h4603.00N/01219.00EO210/016/A=007087!wRt!Clb=-4.0m/s p=780.0hPa t=7.8C h=65.9% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014321h4603.12N/01219.09EO206/018/A=007507!wJg!Clb=-4.1m/s p=767.9hPa t=6.7C h=68.5% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-16.5dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014250h4603.23N/01219.23EO215/020/A=007897!wHl!Clb=-3.7m/s p=756.7hPa t=5.6C h=73.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014219h4603.34N/01219.43EO244/022/A=008352!wN7!Clb=-4.3m/s p=743.9hPa t=4.4C h=77.4% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014149h4603.45N/01219.63EO237/024/A=008730!wvE!Clb=-4.0m/s p=733.3hPa t=3.7C h=81.1% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.8dB ARI Scandiano (RE) IT
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;V4730219 *014141h4603.48N/01219.67EO237/016/A=008828!wbj!Clb=-4.3m/s t=3.3C h=75.3% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;V4730219 *014135h4603.49N/01219.72EO249/025/A=008911!wz*!Clb=-4.3m/s t=3.1C h=79.4% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;V4730219 *014130h4603.51N/01219.76EO236/027/A=008982!wb_!Clb=-4.4m/s t=2.9C h=80.5% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-3:;V4730219 *014127h4603.53N/01219.79EO235/027/A=009028!w&:!Clb=-4.7m/s t=2.8C h=81.3% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;V4730219 *014124h4603.54N/01219.81EO232/026/A=009072!wGb!Clb=-4.9m/s t=2.5C h=81.2% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-3:;V4730219 *014121h4603.55N/01219.83EO228/025/A=009116!wmy!Clb=-4.5m/s t=2.5C h=82.6% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;V4730219 *014119h4603.56N/01219.85EO227/024/A=009143!weB!Clb=-4.6m/s t=2.4C h=82.7% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;V4730219 *014119h4603.57N/01219.86EO228/021/A=009158!w3$!Clb=-4.5m/s p=721.5hPa t=2.5C h=87.8% 404.00MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.1dB ARI Scandiano (RE) IT
:chrigui>APRRDZ,qAS,CHRIGUI-3:;V4730219 *014115h4603.58N/01219.87EO226/020/A=009203!wLl!Clb=-4.6m/s t=2.2C h=84.4% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
:I9666VIN>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;V4730219 *014113h4603.59N/01219.88EO230/018/A=009232!w3v!Clb=-4.4m/s t=2.2C h=84.6% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
: