这是数据库中存储的针对台站/对象 SR7NSI-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$5((#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$4('#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$3(!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$2(%#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$1($#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$0(##4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$/("#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$.(!#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$-'{#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$,'z#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$+'y#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$*'x#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$)'w#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$('v#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$''u#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$&'t#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$%'s#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$$'r#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$#'q#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$"'p#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|$!'o#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|#{'n#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>System booted at 03:56:57Z W2 TX&RX 434.855MHz 1200bps
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L4FdYS5ou# GLoRa APRS W2 Digi & iGate @ 1k2 434.855MHz Sieradz - Klub SP7KZK|#z'm#4!v!!!!|
:SR7NSI-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SR7NSI-2 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: