这是数据库中存储的针对台站/对象 KC4WWW-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.32, 25.31, 100817.70, 813.00, 1151
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>28.61, 25.31, 100821.63, 813.00, 1150
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>28.43, 25.31, 100817.32, 814.00, 1149
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>28.43, 25.31, 100821.53, 815.00, 1148
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.71, 25.31, 100812.93, 815.00, 1147
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.80, 25.31, 100816.02, 814.00, 1146
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.99, 25.31, 100811.28, 815.00, 1145
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.08, 25.31, 100810.71, 814.00, 1144
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.99, 25.31, 100815.72, 815.00, 1143
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.99, 25.31, 100818.34, 814.00, 1142
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.99, 25.31, 100819.35, 814.00, 1141
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.17, 25.27, 100814.89, 814.00, 1140
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.89, 25.26, 100819.05, 814.00, 1139
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.17, 25.31, 100822.92, 813.00, 1138
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.35, 25.22, 100816.40, 813.00, 1137
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.99, 25.22, 100828.52, 814.00, 1136
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.91, 25.22, 100829.03, 816.00, 1135
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.08, 25.22, 100829.44, 811.00, 1134
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.08, 25.22, 100825.94, 814.00, 1133
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.24, 25.22, 100825.44, 812.00, 1132
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>message from Robbies TT3
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.62, 25.22, 100831.87, 815.00, 1131
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.62, 25.18, 100829.67, 815.00, 1130
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>29.89, 25.22, 100827.21, 815.00, 1129
:KC4WWW-3>APOT30,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KE2EZZ:>30.54, 25.22, 100830.92, 815.00, 1128
: