这是数据库中存储的针对台站/对象 SQ5TM的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:134 UpTime:03.15
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050341z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050341z5214.39N/02054.94E_000/000g000t040r...p...P...h99b10120L000 Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[22] , 10:[25] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:128 UpTime:03.09
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050335z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[24] , 10:[26] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050335z5214.39N/02054.94E_000/000g000t040r...p...P...h99b10120L000 Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[14] , 2.5:[22] , 10:[26] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:125 UpTime:03.04
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050330z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[12] , 2.5:[22] , 10:[29] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050330z5214.39N/02054.94E_000/000g000t040r...p...P...h99b10120L000 Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[12] , 2.5:[21] , 10:[26] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:122 UpTime:02.59
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050325z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[12] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050325z5214.39N/02054.94E_000/000g000t040r...p...P...h99b10120L000 Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[11] , 2.5:[21] , 10:[25] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:119 UpTime:02.53
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050319z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[21] , 10:[27] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050319z5214.39N/02054.94E_000/000g000t040r...p...P...h99b10120L000 Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[22] , 10:[30] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:116 UpTime:02.48
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050314z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[23] , 10:[28] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050314z5214.39N/02054.94E_000/000g000t040r...p...P...h99b10120L000 Indy Igate T=4° H=99% P=1012 PM 1:[13] , 2.5:[23] , 10:[27] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:110 UpTime:02.42