这是数据库中存储的针对台站/对象 Fichtelbe的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*162200z5025.70N/01257.21E_270/036g048t043h93>6/5 6/005 7/010 8/016 40km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*162100z5025.70N/01257.21E_270/036g046t043h93>6/5 6/006 7/009 43km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*162000z5025.70N/01257.21E_270/038g055t043h93>6/5 7/008 7/045 7/073 54km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161900z5025.70N/01257.21E_270/036g047t043h86>6/4 RERA 1/012 47km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161800z5025.70N/01257.21E_270/028g039t045h81>7/4 RERA 7/018 7/025 8/064 63km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161700z5025.70N/01257.21E_260/028g036t045h81>7/4 RERA 4/025 7/054 7/072 38km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161600z5025.70N/01257.21E_260/028g039t048h70>9/4 1/025 7/048 7/067 50km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161500z5025.70N/01257.21E_250/032g041t046h75>8/4 2/026 7/130 8/150 58km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161400z5025.70N/01257.21E_260/025g038t046h75>8/4 5/023 7/029 7/039 59km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161300z5025.70N/01257.21E_260/026g040t048h76>9/5 3/020 7/034 7/043 >70km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161200z5025.70N/01257.21E_270/025g037t046h81>8/5 7/019 7/027 8/038 61km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161100z5025.70N/01257.21E_270/026g038t046h75>8/4 REDZ 2/019 3/024 7/034 66km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*161000z5025.70N/01257.21E_270/037g052t048h70>9/4 6/018 7/025 7/030 68km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160900z5025.70N/01257.21E_260/037g053t046h81>8/5 6/016 7/023 49km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160800z5025.70N/01257.21E_270/031g045t046h81>8/5 3/012 4/017 5/023 55km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160700z5025.70N/01257.21E_270/035g045t043h86>6/4 RERA 4/012 7/023 8/027 55km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160600z5025.70N/01257.21E_270/037g048t043h93>6/5 1/012 6/027 60km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160500z5025.70N/01257.21E_270/036g053t043h93>6/5 4/011 7/018 7/023 52km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160400z5025.70N/01257.21E_260/036g049t043h93>6/5 4/008 7/014 46km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160300z5025.70N/01257.21E_260/031g043t043h93>6/5 2/010 3/057 45km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160200z5025.70N/01257.21E_270/035g045t045h93>7/6 3/034 5/240 39km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160100z5025.70N/01257.21E_270/035g044t045h93>7/6 1/011 7/240 47km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*160000z5025.70N/01257.21E_270/031g044t045h93>7/6 1/013 3/250 46km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Fichtelbe*152300z5025.70N/01257.21E_270/033g045t046h93>8/7 56km A (SYNOP)
: