这是数据库中存储的针对台站/对象 Cinovec的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021900z5043.88N/01345.10E_140/006g...t054h99>12/12 7/093 8/160 20km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021800z5043.88N/01345.10E_140/005g...t055h93>13/12 32km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021700z5043.88N/01345.10E_130/005g...t057h87>14/12 8/140 45km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021600z5043.88N/01345.10E_230/003g...t059h77>15/11 RERA 7/056 8/080 >70km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021500z5043.88N/01345.10E_230/005g...t055h93>13/12 RA 1/001 4/047 8/060 24km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021400z5043.88N/01345.10E_270/008g...t054h93>12/11 RA 4/002 7/024 8/044 7km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021300z5043.88N/01345.10E_270/002g...t061h67>16/10 3/027 7/084 7/160 54km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021200z5043.88N/01345.10E_240/003g...t061h67>16/10 1/039 5/063 8/079 59km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *021100z5043.88N/01345.10E_250/002g...t059h72>15/10 RERA 3/018 7/031 7/077 51km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020900z5043.88N/01345.10E_180/005g...t059h67>15/9 2/024 4/120 5/290 48km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020800z5043.88N/01345.10E_220/007g...t055h82>13/10 2/013 7/024 7/130 69km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020700z5043.88N/01345.10E_220/009g...t055h82>13/10 1/007 7/140 8/170 50km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020600z5043.88N/01345.10E_260/008g...t052h99>11/11 7/003 7/170 30km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020500z5043.88N/01345.10E_240/007g...t050h99>10/10 BR 7/001 7/200 7km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020400z5043.88N/01345.10E_250/006g...t050h93>10/9 3/002 5/007 6/011 17km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020300z5043.88N/01345.10E_230/006g...t050h87>10/8 34km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020200z5043.88N/01345.10E_250/007g...t050h93>10/9 51km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020100z5043.88N/01345.10E_240/007g...t052h87>11/9 5/068 5/081 48km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *020000z5043.88N/01345.10E_230/006g...t052h93>11/10 5/064 7/078 8/130 47km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *012300z5043.88N/01345.10E_240/007g...t052h87>11/9 2/064 5/180 43km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *012200z5043.88N/01345.10E_250/006g...t052h99>11/11 3/001 7/089 16km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *012100z5043.88N/01345.10E_200/009g...t054h93>12/11 3/022 4/030 43km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Cinovec *012000z5043.88N/01345.10E_150/006g...t054h93>12/11 2/036 9km A (SYNOP)
: