这是数据库中存储的针对台站/对象 Milesovka的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*022000z5033.27N/01355.90E_180/009g...t055h93>13/12 1/005CU 5/090 50km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021900z5033.27N/01355.90E_160/009g...t055h99>13/13 1/005CU 6/080 50km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021800z5033.27N/01355.90E_150/007g...t057h93>14/13 2/005CU 6/070 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021700z5033.27N/01355.90E_090/002g...t059h82>15/12 2/006CU 7/070 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021600z5033.27N/01355.90E_010/007g...t059h87>15/13 2/006CU 7/070 55km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021500z5033.27N/01355.90E_270/009g...t059h87>15/13 RERA 2/010CU 7/070 50km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021400z5033.27N/01355.90E_220/012g...t061h87>16/14 RA 1/008CU 7/060 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021300z5033.27N/01355.90E_190/012g...t063h77>17/13 RA 3/030CU 7/060 35km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021200z5033.27N/01355.90E_190/007g...t066h72>19/14 4/033CU 7/130 35km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*021100z5033.27N/01355.90E_200/005g...t068h68>20/14 2/025CU 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020900z5033.27N/01355.90E_200/005g...t057h93>14/13 5/023CU 45km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020800z5033.27N/01355.90E_290/002g...t057h93>14/13 3/006CU 5/130 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020700z5033.27N/01355.90E_320/007g...t055h93>13/12 2////CU 7/140 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020600z5033.27N/01355.90E_330/012g...t054h99>12/12 1/010 5/160 50km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020500z5033.27N/01355.90E_330/012g...t052h99>11/11 1/005 6/200 50km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020400z5033.27N/01355.90E_300/014g...t052h93>11/10 1/005CU 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020300z5033.27N/01355.90E_300/012g...t054h87>12/10 1/070 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020200z5033.27N/01355.90E_280/016g...t054h87>12/10 2/080 70km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020100z5033.27N/01355.90E_280/012g...t055h82>13/10 4/080 70km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*020000z5033.27N/01355.90E_280/009g...t055h87>13/11 7/060 70km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*012300z5033.27N/01355.90E_300/016g...t054h99>12/12 7/080 70km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*012200z5033.27N/01355.90E_300/018g...t055h93>13/12 1/033CU 5/090 70km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*012100z5033.27N/01355.90E_230/018g...t055h93>13/12 1/040CU 70km (SYNOP)
: