这是数据库中存储的针对台站/对象 W2021328的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013622h3858.08N/00954.59EO131/031/A=003522!w7w!Clb=-5.3m/s t=19.3C h=38.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013616h3858.11N/00954.54EO127/032/A=003623!wLg!Clb=-5.0m/s t=19.0C h=38.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013611h3858.14N/00954.50EO135/033/A=003703!wD>!Clb=-5.0m/s t=18.9C h=37.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013606h3858.17N/00954.46EO135/030/A=003784!wK@!Clb=-5.4m/s t=18.7C h=37.1% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013600h3858.20N/00954.41EO127/028/A=003882!wKb!Clb=-4.8m/s t=18.7C h=35.3% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013551h3858.25N/00954.34EO137/027/A=004026!w:b!Clb=-5.0m/s t=18.6C h=33.6% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013545h3858.28N/00954.30EO127/025/A=004123!w&c!Clb=-4.7m/s t=18.9C h=29.6% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013539h3858.30N/00954.26EO136/026/A=004216!w^=!Clb=-4.5m/s t=19.0C h=28.5% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013525h3858.36N/00954.18EO125/022/A=004438!wb3!Clb=-4.5m/s t=19.2C h=23.4% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013520h3858.38N/00954.15EO135/022/A=004513!wg%!Clb=-4.9m/s t=19.3C h=21.7% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013514h3858.41N/00954.12EO132/017/A=004603!w%"!Clb=-4.3m/s t=19.3C h=20.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013508h3858.42N/00954.09EO134/016/A=004686!wrA!Clb=-4.1m/s t=19.1C h=20.2% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013503h3858.44N/00954.07EO125/015/A=004752!w;7!Clb=-4.1m/s t=19.0C h=20.3% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013458h3858.45N/00954.04EO131/020/A=004811!w_[!Clb=-3.7m/s t=18.9C h=20.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013453h3858.47N/00954.02EO136/015/A=004873!wGE!Clb=-3.5m/s t=18.9C h=19.1% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013447h3858.48N/00953.99EO116/015/A=004947!w_x!Clb=-3.7m/s t=18.9C h=18.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *013416h3858.57N/00953.85EO137/013/A=005324!wJy!Clb=-3.8m/s t=18.0C h=17.6% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012838h3859.29N/00951.37EO104/033/A=009080!wej!Clb=-3.0m/s t=10.0C h=14.6% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012833h3859.31N/00951.31EO112/035/A=009128!w2p!Clb=-2.8m/s t=9.9C h=14.8% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012827h3859.33N/00951.25EO119/031/A=009185!wXJ!Clb=-3.0m/s t=9.9C h=14.7% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012821h3859.35N/00951.19EO113/028/A=009241!wen!Clb=-2.9m/s t=9.8C h=14.7% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012816h3859.37N/00951.14EO108/034/A=009286!w$]!Clb=-2.8m/s t=9.8C h=15.4% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012810h3859.39N/00951.07EO115/035/A=009348!w%\!Clb=-3.3m/s t=9.7C h=17.0% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012805h3859.41N/00951.02EO119/034/A=009400!w/,!Clb=-3.2m/s t=9.6C h=20.3% 403.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
:IW9GTD-2>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;W2021328 *012738h3859.50N/00950.75EO121/032/A=009659!wEB!Clb=-3.0m/s t=9.4C h=21.7% 403.500MHz Type=RS41-SG TxOff=7h36m rdzTTGOsonde
: