这是数据库中存储的针对台站/对象 PrahaLibu的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*162300z5000.45N/01426.72E_000/002g...t054h87>12/10 VRB 40km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*162200z5000.45N/01426.72E_330/002g...t057h76>14/10 BR 2600 A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*162100z5000.45N/01426.72E_230/002g...t059h72>15/10 50km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*162000z5000.45N/01426.72E_310/002g...t061h63>16/9 7/230 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161900z5000.45N/01426.72E_300/005g...t064h55>18/9 1/080 6/240 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161800z5000.45N/01426.72E_320/009g...t066h48>19/8 2/047CU 45km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161700z5000.45N/01426.72E_320/009g...t068h52>20/10 4/041CU 4/230 45km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161600z5000.45N/01426.72E_340/012g...t066h52>19/9 4/038CU 7/220 45km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161500z5000.45N/01426.72E_320/009g...t066h55>19/10 5/040CU 7/230 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161400z5000.45N/01426.72E_340/014g...t068h52>20/10 6/040CU 7/210 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161300z5000.45N/01426.72E_310/012g...t066h55>19/10 5/037CU 7/200 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161200z5000.45N/01426.72E_310/009g...t066h59>19/11 5/032CU 7/150 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161100z5000.45N/01426.72E_330/012g...t064h59>18/10 3/026CU 7/130 35km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*161000z5000.45N/01426.72E_310/009g...t061h72>16/11 RERA 3/020CU 7/080 35km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160900z5000.45N/01426.72E_310/009g...t061h82>16/13 RA 1/017CU 8/070 29km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160800z5000.45N/01426.72E_300/007g...t059h87>15/13 RERA 4/013CU 8/090 26km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160700z5000.45N/01426.72E_300/007g...t057h93>14/13 RA 3/010 8/050 10km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160600z5000.45N/01426.72E_320/007g...t057h93>14/13 RA 7/009 8/046 6km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160500z5000.45N/01426.72E_310/009g...t057h93>14/13 RA 7/008 8/033 15km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160400z5000.45N/01426.72E_320/009g...t059h87>15/13 RA 8/014 18km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160300z5000.45N/01426.72E_320/009g...t061h93>16/15 SHRA 8/009 25km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160200z5000.45N/01426.72E_310/007g...t066h82>19/16 8/010 35km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160100z5000.45N/01426.72E_280/002g...t066h93>19/18 7/023 23km A (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;PrahaLibu*160000z5000.45N/01426.72E_220/002g...t066h93>19/18 8/024 26km A (SYNOP)
: