这是数据库中存储的针对台站/对象 BG5DZF-4G的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173745h2858.93N\12025.00EP017/000/A=001207 A:-62 B:18/24 C:4.0 D:35 E:930.5
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173645h2858.93N/12024.99Eb112/002/A=001189 A:-81 B:18/24 C:4.0 D:37 E:930.5
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173630h2858.93N/12024.98Eb132/001/A=001180 A:-82 B:18/25 C:4.0 D:37 E:930.5
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173615h2858.94N/12024.97Eb215/007/A=001138 A:-75 B:18/24 C:4.0 D:37 E:930.4
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173600h2858.96N/12025.00Eb280/008/A=001098 A:-49 B:18/24 C:4.0 D:35 E:930.4
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173526h2858.87N/12025.11E[315/013/A=001124 A:-52 B:18/24 C:4.0 D:35 E:930.1
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173426h2858.70N/12025.34E[304/017/A=001209 A:-53 B:18/26 C:4.0 D:37 E:929.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173402h2858.61N/12025.43E[324/015/A=001264 A:-53 B:19/25 C:4.0 D:38 E:929.4
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173347h2858.58N/12025.48E[246/014/A=001287 A:-59 B:20/24 C:4.0 D:38 E:929.3
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173326h2858.63N/12025.56E[223/011/A=001292 A:-55 B:20/24 C:4.0 D:38 E:929.2
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173226h2858.69N\12025.63EP219/000/A=001313 A:-41 B:19/23 C:4.0 D:36 E:929.0
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173126h2858.79N/12025.72Eb226/005/A=001350 A:-37 B:19/22 C:4.0 D:36 E:928.8
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173111h2858.80N/12025.72Eb148/005/A=001352 A:-39 B:19/22 C:4.0 D:36 E:928.8
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/173056h2858.82N/12025.70Eb153/004/A=001359 A:-39 B:18/22 C:4.0 D:36 E:928.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>E1[@APRS 144.640/CQ145.100MHz]
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/165921h2858.82N\12025.70EP280/000/A=001332 A:-37 B:17/25 C:4.0 D:35 E:928.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>E1[@APRS 144.640/CQ145.100MHz]
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/162721h2858.81N\12025.70EP066/000/A=001340 A:-36 B:17/20 C:4.0 D:35 E:928.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>E1[@APRS 144.640/CQ145.100MHz]
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/161121h2858.81N\12025.70EP066/000/A=001345 A:-37 B:16/22 C:4.0 D:34 E:928.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>E1[@APRS 144.640/CQ145.100MHz]
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/160321h2858.82N\12025.70EP066/000/A=001330 A:-36 B:16/22 C:4.0 D:33 E:928.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>E1[@APRS 144.640/CQ145.100MHz]
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/155921h2858.82N\12025.71EP066/000/A=001314 A:-37 B:15/23 C:4.0 D:32 E:928.7
:BG5DZF-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:/155721h2858.82N\12025.71EP066/000/A=001264 A:-40 B:14/23 C:4.0 D:33 E:928.7
: