这是数据库中存储的针对台站/对象 HS0VFO-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:160 Digi:0 Tx:260 UpTime:16.58 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200523z1478.53N/10061.55ErIndy Igate T=37° H=42% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200523z1478.53N/10061.55E_000/000g000t100r...p...P...h42b10060L000 Indy Igate T=37° H=42% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS0VFO-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS0VFO-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS0VFO-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:160 Digi:0 Tx:253 UpTime:16.43 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200507z1478.53N/10061.55ErIndy Igate T=37° H=41% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200507z1478.53N/10061.55E_000/000g000t100r...p...P...h41b10060L000 Indy Igate T=37° H=41% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:159 Digi:0 Tx:250 UpTime:16.27 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200452z1478.53N/10061.55ErIndy Igate T=38° H=41% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200452z1478.53N/10061.55E_000/000g000t100r...p...P...h41b10060L000 Indy Igate T=38° H=41% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:159 Digi:0 Tx:247 UpTime:16.12 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200436z1478.53N/10061.55ErIndy Igate T=38° H=41% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200436z1478.53N/10061.55E_000/000g000t101r...p...P...h41b10060L000 Indy Igate T=38° H=41% P=1006
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:155 Digi:0 Tx:243 UpTime:15.56 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200421z1478.53N/10061.55ErIndy Igate T=38° H=41% P=1007
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200421z1478.53N/10061.55E_000/000g000t101r...p...P...h41b10070L000 Indy Igate T=38° H=41% P=1007
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:152 Digi:0 Tx:239 UpTime:15.41 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200406z1478.53N/10061.55ErIndy Igate T=38° H=40% P=1007
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@200405z1478.53N/10061.55E_000/000g000t101r...p...P...h40b10070L000 Indy Igate T=38° H=40% P=1007
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS0VFO-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS0VFO-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI::HS0VFO-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0VFO-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:151 Digi:0 Tx:233 UpTime:15.25 DX:19-08-2025 19:28Loc E27ASY-7 114km 215°
: