这是数据库中存储的针对台站/对象 BX2ANP-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BX2ANP-1>RUPRV6,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<7//`"4A}UV98PLUS 2W 7.6V S20 3.689km
:BX2ANP-1>RUPRV6,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<7//`"44}UV98PLUS 2W 7.6V S16 3.671km
:BX2ANP-1>RUPRV6,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<7&//`"47}UV98PLUS 2W 7.6V S28 3.648km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX2AMP-6:`1<7&//`"47}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.629km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<7&//`"46}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.611km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<7&//`"46}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.590km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<7&//`"46}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.569km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BX2AMP-6:`1<7&//`"43}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.541km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX2AMP-6:`1<7&//`"48}UV98PLUS 2W 7.6V S28 3.496km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<8//`"4J}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.464km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<8//`"4L}UV98PLUS 2W 7.6V S28 3.462km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BV2CW-9:`1<8//`"4N}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.461km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<5N//`"4R}UV98PLUS 2W 7.6V S30 3.408km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM1CDP-11*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<2N//`"4P}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.352km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BX2AMP-6:`1<1//`"4U}UV98PLUS 2W 7.6V S26 3.340km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BV2CW-9:`1<1//`"4Y}UV98PLUS 2W 7.6V S23 3.334km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BX2AMP-6:`1<0//`"4Y}UV98PLUS 2W 7.6V S28 3.330km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BV2CW-9:`1<00//`"4W}UV98PLUS 2W 7.6V S28 3.321km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BV2CW-9:`1<-X//`"4R}UV98PLUS 2W 7.6V S29 3.259km
:BX2ANP-1>RUPRU5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,BV2CW-9:`1<'N//`"4K}UV98PLUS 2W 7.6V S28 3.148km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1<://`"4K}UV98PLUS 2W 7.6V S30 3.032km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM1CDP-11*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1;|N//`"4D}UV98PLUS 2W 7.6V S31 2.902km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM1CDP-11*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1;z&//`"47}UV98PLUS 2W 7.6V S31 2.852km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM2MCF-12*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX2AMP-6:`1;x&//`"4/}UV98PLUS 2W 7.6V S31 2.811km
:BX2ANP-1>RUPRU5,BM1CDP-11*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BM3DQG-12:`1;tN//`"4%}UV98PLUS 2W 7.6V S28 2.745km
: